| 第20回全九州小学生バドミントン選手権大会 (佐賀県:10/25・26) | |||||||||||||
| 4年生以下女子シングルス(4GS) | |||||||||||||
| 福永 彩 |
|
福島 由紀 | 熊 本 | ||||||||||
| 山本明希歩 | 熊 本 | 9 | 13 | 今林 里沙 | 鹿児島 | ||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||
| 岡本 結眞 | 佐 賀 | 濱里 真奈 | 福 岡 | ||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||
| 永吉 恵理 | 鹿児島 | 近藤 美咲 | 佐 賀 | ||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||
| 中田 美穂 | 沖 縄 | 吉原 咲良 | 長 崎 | ||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||
| 黒木希乃香 | 宮 崎 (妻南) |
高江洲 愛 | 沖 縄 | ||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||
| 藤原沙也加 | 福 岡 | 24 | 松尾 果歩 | 長 崎 | |||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||
| 亀元香織莉 | 宮 崎 (大宮) |
池田佳奈美 | 福 岡 | ||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||
| 宮本久留美 | 熊 本 | 足立 悠 | 大 分 | ||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||
| 中崎 麻伊 | 長 崎 | 佐藤 由理 | 宮 崎 (門っ子) |
||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||
| 高木明日美 | 大 分 | 安里 澪 | 沖 縄 | ||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||
| 西尾 彩 | 佐 賀 | 長野 愛菜 | 鹿児島 | ||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| (3決) | |||||||||||||
| 西 尾 彩 |
福 島 由 紀 |
||||||||||||