| 第20回全九州小学生バドミントン選手権大会 (佐賀県:10/25・26) | |||||||||||||
| 5年生男子シングルス(5BS) | |||||||||||||
| 山口 凌司 |
|
三浦 昴 | 福 岡 | ||||||||||
| 棚原 元希 | 沖 縄 | 9 | 13 | 瀧口 康友 | 宮 崎 (妻北) |
||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||
| 鈴木 一斗 | 大 分 | 新地 拓也 | 鹿児島 | ||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||
| 野中慎一郎 | 佐 賀 | 森山 拓朗 | 大 分 | ||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||
| 田中 蓮 | 熊 本 | 山口 健斗 | 佐 賀 | ||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||
| 渕上 元 | 長 崎 | 久保 大成 | 熊 本 | ||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||
| 大槻 政貴 | 佐 賀 | 24 | 延吉 弘孝 | 福 岡 | |||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||
| 岡崎 雄介 | 熊 本 | 石橋 和也 | 大 分 | ||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||
| 島袋 浩大 | 沖 縄 | 増田 悠基 | 長 崎 | ||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||
| 橋口 浩典 | 宮 崎 (大淀) |
諸花 真寛 | 沖 縄 | ||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||
| 伊地知大周 | 長 崎 | 中薗 拓也 | 鹿児島 | ||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||
| 染木 俊寛 | 鹿児島 | 藤田 悠佑 | 宮 崎 (高鍋) |
||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| (3決) | |||||||||||||
| 山 口 凌 司 |
三 浦 昴 |
||||||||||||