| 第20回全九州小学生バドミントン選手権大会 (佐賀県:10/25・26) | |||||||||||||
| 5年生女子シングルス(5GS) | |||||||||||||
| 脇野 利奈 |
|
田上菜美子 | 長 崎 | ||||||||||
| 浪本 亮子 | 熊 本 | 9 | 13 | 田中 麻衣 | 佐 賀 | ||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||
| 長倉 千幸 | 宮 崎 (内海) |
上原ちさと | 沖 縄 | ||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||
| 吉浦 伊紗 | 佐 賀 | 渡辺有加子 | 大 分 | ||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||
| 目野 結花 | 福 岡 | 比江島那緒 | 宮 崎 (しおみ) |
||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||
| 梶原 侑季 | 大 分 | 田中 志穂 | 熊 本 | ||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||
| 砂川侑里美 | 沖 縄 | 24 | 小松趣羽子 | 宮 崎 (大宮) |
|||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||
| 服部ありさ | 鹿児島 | 花城 里奈 | 沖 縄 | ||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||
| 小森 愛美 | 長 崎 | 肥後明日香 | 鹿児島 | ||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||
| 嶋中 綾夏 | 熊 本 | 佐藤日向子 | 福 岡 | ||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||
| 長尾 好美 | 大 分 | 池田 智美 | 長 崎 | ||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||
| 広瀬 敦美 | 福 岡 | 藤原あすか | 佐 賀 | ||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| (3決) | |||||||||||||
| 広 瀬 敦 美 |
藤 原 あ す か |
||||||||||||