| 第20回全九州小学生バドミントン選手権大会 (佐賀県:10/25・26) | |||||||||||||
| 6年生女子シングルス(6GS) | |||||||||||||
| 東 胡桃 |
|
田上 祐美 | 長 崎 | ||||||||||
| 島添 咲子 | 福 岡 | 9 | 13 | 松尾早紀子 | 鹿児島 | ||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||
| 山口 瑠華 | 佐 賀 | 井上亜雅紗 | 佐 賀 | ||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||
| 外園 梨沙 | 鹿児島 | 室園 菜摘 | 福 岡 | ||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||
| 柿本 理奈 | 大 分 | 衛藤菜穂美 | 大 分 | ||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||
| 三苫 聡美 | 宮 崎 (大淀) |
上村 麻衣 | 沖 縄 | ||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||
| 石田 岬 | 佐 賀 | 24 | 岩本 法子 | 大 分 | |||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||
| 黒河 友理 | 宮 崎 (大淀) |
福永 弓月 | 長 崎 | ||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||
| 芳野 綾菜 | 長 崎 | 青柳 佐紀 | 熊 本 | ||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||
| 久保田奈緒 | 沖 縄 | 壽本 実里 | 宮 崎 (ラビット) |
||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||
| 中川 詩紀 | 熊 本 | 渡口 和代 | 沖 縄 | ||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||
| 牧野 美咲 | 福 岡 | 森山 晴捺 | 鹿児島 | ||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| (3決) | |||||||||||||
| 久 保 田 奈 緒 |
森 山 晴 捺 |
||||||||||||