男子単(BS)
1回戦
試合 氏名 チーム名 W/L ゲーム       ゲーム W/L 氏名 チーム名
1 2 黒井 (大淀中) W 2 9-15 15-12 15-5 1   3 柏田 (清武中)
2 4 椎葉 (生目台中) W 2 15-7 15-6   0   5 横山 (五ケ瀬中)
3 6 楠見 (北川中)   0 0-15 0-15   2 W 7 福満 (大淀ス)
4 9 田中 (フレーム)   0 13-15 3-15   2 W 10 岡本 (赤江東中)
5 11 石山 (大宮中)   0 11-15 2-15   2 W 12 井上 (財光寺中)
6 15 岡山 (宮大附中) W 2 15-5 15-12   0   16 椎葉 (日向中)
7 17 森園 (八代中) W 2 15-3 15-3   0   18 富山 (大淀中)
8 19 湯浅 (木脇中) W 2 15-4 15-2   0   20 平野 (生目台中)
9 21 飯干 (向山中) W 2 15-4 15-6   0   22 高久 (東海中)
10 23 那須 (妻中) W 2 15-9 15-11   0   24 佐師 (五ケ瀬中)
11 25 (赤江東中)   0 2-15 0-15   2 W 26 村上 (岡富中)
12 29 日高 (八代中) W 2 15-8 15-1   0   30 田中 (財光寺中)
13 31 大島 (住吉中)   0 4-15 7-15   2 W 32 山中 (日向中)
14 33 佐藤 (向山中)   0 4-15 1-15   2 W 34 黒木 (妻中)
15 36 花田 (大淀中) W 2 8-15 15-10 15-2 1   37 樋口 (清武中)
16 38 鶴原 (宮崎西中)   0 1-15 2-15   2 W 39 川越 (加納中)
17 42 柳田 (生目台中)   0 1-15 8-15   2 W 43 馬場 (五ケ瀬中)
18 44 小笠原 (大宮中) W 2 15-3 15-3   0   45 森園 (綾ジ)
19 47 畝原 (財光寺中) W 2 15-1 15-0   0   48 小野 (東海中)
20 49 荒木 (宮崎西中)   0 15-4 15-0   2 W 50 小野 (日向中)
21 51 甲斐 (向山中)   0 1-15 5-15   2 W 52 児玉 (富島中)
2回戦
試合 氏名 チーム名 W/L ゲーム       ゲーム W/L 氏名 チーム名
1 1 高妻 (宮崎西中) W 2 15-1 15-1   1   2 黒井 (大淀中)
2 4 椎葉 (生目台中)   0       21 W 7 福満 (大淀ス)
3 8 深田 (東海中)   0 11-15 4-15   2 W 10 岡本 (赤江東中)
4 12 井上 (財光寺中)   0 3-15 1-15   2 W 13 釘村 (富島中)
5 14 月足 (清武中) W 2 15-5 15-12   0   15 岡山 (宮大附中)
6 17 森園 (八代中) W 21       12   19 湯浅 (木脇中)
7 21 飯干 (向山中) W 21       6   23 那須 (妻中)
8 26 村上 (岡富中)   0 1-15 5-15   2 W 27 森岡 (住吉中)
9 28 大原 (高鍋西中) W 2 15-9 15-3   0   29 日高 (八代中)
10 32 山中 (日向中)   7       21 W 34 黒木 (妻中)
11 35 児玉 (宮崎中)   0 4-15 1-15   2 W 36 花田 (大淀中)
12 39 川越 (加納中)   0 4-15 2-15   2 W 40 前田 (赤江東中)
13 41 村上 (妻中) W 2 15-2 15-5   0   43 馬場 (五ケ瀬中)
14 44 小笠原 (大宮中)   1 15-9 15-17 6-15 2 W 46 城戸 (岡富中)
15 47 畝原 (財光寺中)   6       21 W 50 小野 (日向中)
16 52 児玉 (富島中)   0 6-15 1-15   2 W 53 斉藤 (加納中)
3回戦
試合 氏名 チーム名 W/L ゲーム       ゲーム W/L 氏名 チーム名
1 1 高妻 (宮崎西中) W 21       15   7 福満 (大淀ス)
2 10 岡本 (赤江東中)   7       21 W 13 釘村 (富島中)
3 14 月足 (清武中) W 21       9   17 森園 (八代中)
4 21 飯干 (向山中)   16       21 W 27 森岡 (住吉中)
5 28 大原 (高鍋西中) W 21       3   34 黒木 (妻中)
6 36 花田 (大淀中)   4       21 W 40 前田 (赤江東中)
7 41 村上 (妻中) W 21       10   46 城戸 (岡富中)
8 50 小野 (日向中)   18       21 W 53 斉藤 (加納中)
4回戦
試合 氏名 チーム名 W/L ゲーム       ゲーム W/L 氏名 チーム名
1 1 高妻 (宮崎西中) W 21       2   13 釘村 (富島中)
2 14 月足 (清武中) W 21       17   27 森岡 (住吉中)
3 28 大原 (高鍋西中)   14       21 W 40 前田 (赤江東中)
4 41 村上 (妻中) W 21       7   53 斉藤 (加納中)
準決勝戦
試合 氏名 チーム名 W/L ゲーム       ゲーム W/L 氏名 チーム名
1 1 高妻 (宮崎西中) W 21       14   14 月足 (清武中)
2 40 前田 (赤江東中)   19       21 W 41 村上 (妻中)
決勝戦
試合 氏名 チーム名 W/L ゲーム       ゲーム W/L 氏名 チーム名
1 1 高妻 (宮崎西中) W 21       1   41 村上 (妻中)