第50回全九州総合選手権大会

平成15年5月18日(日) 都城市早水公園体育文化センター

前のページへ戻る
男子単 トップへ 優勝=林 貴昭(長崎県)

1 1回戦渡辺 智昭(熊本県)2(15- 5 15- 6)0衛藤 翔平(大分県)
2 1回戦井手 大(宮崎県)2(15- 9 15- 7)0西平 工(沖縄県)
3 1回戦中村 正博(長崎県)2(15- 3 15-12)0斉藤 悠輔(福岡県)
4 1回戦甲斐 健資(宮崎県)2(12-15 15-11 15-12)1大塚 省吾(大分県)
5 1回戦浦川 悟(長崎県)2(15- 2 15- 2)0末吉 浩樹(宮崎県)
6 1回戦山下 幸之助(熊本県)2(15- 9 15-13)0目野 智大(福岡県)
7 1回戦今泉 祐輔(長崎県)2(15- 4 15- 6)0玉置 征登(宮崎県)
8 1回戦中村 陽祐(長崎県)2(15- 2 15- 5)0日高 倫典(福岡県)
9 1回戦田阪 淳(宮崎県) 棄権土居 正依(福岡県)
10 1回戦伊敷 義友(沖縄県)2(15-10 13-15 15-10)1城戸 洋欣(熊本県)
11 1回戦升巴 勇希(大分県)2(15-10 15-11)0外山 聡人(宮崎県)
12 1回戦鬼高 紘一(宮崎県)2(16-17 15-13 15- 4)1上田 健一(熊本県)
13 1回戦高田 英志(熊本県)2(15- 1 15- 2)0小柳 和人(宮崎県)
14 1回戦後藤 一真(福岡県)2(17-15 15- 6)0高妻 光博(宮崎県)
15 2回戦林 貴昭(長崎県)2(15- 3 15- 1)0渡辺 智昭(熊本県)
16 2回戦大石 雄三(宮崎県)2(15- 7 15- 5)0小松 大樹(福岡県)
17 2回戦小俣 功(大分県)2(10-15 15-13 15-13)1井手 大(宮崎県)
18 2回戦田上 良治(熊本県)2(15- 8 15- 8)0中村 正博(長崎県)
19 2回戦宇治 克樹(福岡県)2(15- 2 15- 3)0甲斐 健資(宮崎県)
20 2回戦浦川 悟(長崎県)2(15-10 15- 5)0小林 広季(熊本県)
21 2回戦小笹 良夫(沖縄県)2(15- 2 15- 1)0山下 幸之助(熊本県)
22 2回戦土田 真義(熊本県)2(15-12 15- 7)0今泉 祐輔(長崎県)
23 2回戦花田 政文(熊本県)2(15- 8 15- 6)0中村 陽祐(長崎県)
24 2回戦横沢 良平(大分県)2(13-15 15- 6 15- 2)1田阪 淳(宮崎県)
25 2回戦西山 勝也(長崎県)2(15- 1 15- 9)0伊敷 義友(沖縄県)
26 2回戦松本 武(福岡県)2(15- 6 15- 3)0升巴 勇希(大分県)
27 2回戦鬼高 紘一(宮崎県) 棄権宗野 智志(大分県)
28 2回戦高田 英志(熊本県)2(11-15 15- 6 15- 2)1中森 茂雄(福岡県)
29 2回戦源河 卓(沖縄県)2(15-13 12-15 15-10)1森山 良一(長崎県)
30 2回戦平松 孝浩(熊本県)2(15- 3 15- 3)0後藤 一真(福岡県)
31 3回戦林 貴昭(長崎県)2(15- 2 15- 7)0大石 雄三(宮崎県)
32 3回戦田上 良治(熊本県)2(15- 6 15- 8)0小俣 功(大分県)
33 3回戦宇治 克樹(福岡県)2(15- 6 15- 3)0浦川 悟(長崎県)
34 3回戦土田 真義(熊本県)2(15-12 15- 3)0小笹 良夫(沖縄県)
35 3回戦花田 政文(熊本県)2(15- 1 15- 8)0横沢 良平(大分県)
36 3回戦西山 勝也(長崎県)2(15- 6 15- 6)0松本 武(福岡県)
37 3回戦高田 英志(熊本県)2(15-10 15-11)0鬼高 紘一(宮崎県)
38 3回戦平松 孝浩(熊本県)2(15- 5 15- 7)0源河 卓(沖縄県)
39 4回戦林 貴昭(長崎県)2(15- 6 15-11)0田上 良治(熊本県)
40 4回戦宇治 克樹(福岡県)2(15- 7 15- 6)0土田 真義(熊本県)
41 4回戦花田 政文(熊本県)2(15- 3 15- 9)0西山 勝也(長崎県)
42 4回戦平松 孝浩(熊本県)2(17-15 15- 6)0高田 英志(熊本県)
43 準決勝林 貴昭(長崎県)2(15-10 11-15 15- 9)1宇治 克樹(福岡県)
44 準決勝花田 政文(熊本県)2(15- 7 15- 2)0平松 孝浩(熊本県)
45 三決宇治 克樹(福岡県)2(15- 3 15- 8)0平松 孝浩(熊本県)
46 決勝林 貴昭(長崎県)2(15-11 15- 8)0花田 政文(熊本県)