優勝 大淀スポーツA 大淀スポーツA 2−0 大宮小A

試合番号4(決勝)
| 大淀A | 2−0 | 大宮A | |
| 1 | 三苫 | 15−2 | 金丸 |
| 2 | 諫山・杉田 | 21−6 | 谷口・小松 |
| 田野A | 2−0 | 生目南B | |
| 1 | 小手川 | 15− 6 | 宮脇 |
| 2 | 藤野・上村 | 21−10 | 脇元・梅ヶ谷 |
試合番号2(準決勝)
| 大淀A | 2−0 | 田野A | |
| 1 | 黒河 | 15− 1 | 辻 |
| 2 | 諫山・杉田 | 21− 3 | 小手川・黒木 |
試合番号3(準決勝)
| 大宮A | 2−1 | 清武B | |
| 1 | 小松 | 15− 6 | 岩切 |
| 2 | 日高・大野 | 13−21 | 谷口瑠・末吉 |
| 3 | 谷口 | 15− 2 | 谷口友 |
| (A1-A)リーグ | 大淀A | 妻南B | しおみC | 勝 敗 | 順位 |
| 大淀A | * | 3-0 | 3-0 | 2 - 0 | 1 |
| 妻南小B | 0-3 | * | 3-0 | 1 - 1 | 2 |
| しおみC | 0-3 | 0-3 | * | 0 - 2 | 3 |
| 1 | 大淀A 三苫 聡美E 諌山 綾佳E・選手5 黒河 友理E | 3 | (S2-0 D1-0) 1(15- 1)0 1(21- 2)0 1(15- 4)0 | 0 | しおみC 末崎 宏章E 石丸 美羽D・中久保 咲妃D 白川 夏帆D |
| 2 | 妻南小B 村上 菜央子D 黒木 沙緒莉D・井上 遥加D 橋田 友美D | 3 | (S2-0 D1-0) 1(15- 1)0 1(21- 1)0 1(15- 4)0 | 0 | しおみC 末崎 宏章E 中久保 咲妃D・黒原 潤子C 白川 夏帆D |
| 3 | 大淀A 諌山 綾佳E 黒河 友理E・三苫 聡美E 杉田 佳奈E | 3 | (S2-0 D1-0) 1(15- 3)0 1(21- 5)0 1(15- 3)0 | 0 | 妻南小B 黒木 沙緒莉D 村上 菜央子D・吉野 さくらD 橋田 友美D |
| (A1-B)リーグ | 田野A | 住吉A | 西池C | 勝 敗 | 順位 |
| 田野A | * | 2-1 | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| 住吉A | 1-2 | * | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| 西池C | 1-2 | 2-1 | * | 1 - 1 | 2 |
| 1 | 田野A 小手川 隆弘E 藤野 寛史D・上村 亮太D 黒木 恭平E | 2 | (S1-1 D1-0) 1(15- 1)0 1(21- 8)0 0(10-15)1 | 1 | 西池C 新開 仁美E 中村 友泉E・田代 綾華E 相星 友紀子E |
| 2 | 西池C 田代 綾華E 中村 友泉E・尾川 愛夢D 相星 友紀子E | 2 | (S1-1 D1-0) 0( 5-15)1 1(21-15)0 1(15- 6)0 | 1 | 住吉A 原口 志織E 大前 美寿々E・菊地 愛美E 大島 慎治D |
| 3 | 田野A 上村 亮太D 小手川 隆弘E・黒木 恭平E 辻 優駿E | 2 | (S1-1 D1-0) 1(15-12)0 1(21- 4)0 0( 1-15)1 | 1 | 住吉A 菊地 愛美E 藤本 めぐみD・浜田 実和D 原口 志織E |
| (A1-C)リーグ | 国富A | 生目南B | 飯野B | 勝 敗 | 順位 |
| 国富A | * | 0-3 | 0-3 | 0 - 2 | 3 |
| 生目南B | 3-0 | * | 3-0 | 2 - 0 | 1 |
| 飯野B | 3-0 | 0-3 | * | 1 - 1 | 2 |
| 1 | 飯野B 森田 莉奈D 竹下 智子D・小牧 恵D 山田 愛梨D | 3 | (S2-0 D1-0) 1()0キ 1()0キ 1()0キ | 0 | 国富A 森園 大介E 日高 希海D・久嶋 愛花D 川越 江莉E |
| 2 | 生目南B 梅ヶ谷 南E 関山 広郷E・吉川 輝D 宮脇 香織D | 3 | (S2-0 D1-0) 1(15- 3)0 1(21- 2)0 1(15- 0)0 | 0 | 飯野B 竹下 智子D 森田 莉奈D・山田 愛梨D 小牧 恵D |
| 3 | 生目南B 宮脇 香織D 脇元 佑奈E・梅ヶ谷 南E 関山 広郷E | 3 | (S2-0 D1-0) 1()0キ 1(21- 7)0 1()0キ | 0 | 国富A 森園 大介E 日高 希海D・久嶋 愛花D 川越 江莉E |
| (A1-D)リーグ | 大宮A | 東海B | 妻北C | 潟上A | 勝 敗 | 順位 |
| 大宮A | * | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2 - 1 | 1 |
| 東海B | 1-2 | * | 2-1 | 2-1 | 2 - 1 | 3 |
| 妻北C | 0-3 | 1-2 | * | 0-3 | 0 - 3 | 4 |
| 潟上A | 2-1 | 1-2 | 3-0 | * | 2 - 1 | 2 |
| 1 | 潟上A 酒井 拓哉E 作元 仁志E・銘苅 優希E 東 晋之輔D | 2 | (S1-1 D1-0) 0( 0-15)1 1(21-19)0 1(15-11)0 | 1 | 大宮A 小松 趣羽子D 谷口 麻有E・金丸 水季E 白石 愛哉子E |
| 2 | 東海B 甲斐 絵梨D 甲佐 有佳梨D・中村 文音D 松田 沙也加D | 2 | (S1-1 D1-0) 1(15-10)0 1(21-13)0 0( 6-15)1 | 1 | 妻北C 松浦 里帆D 緒方 康平D・纐 航希D 惣土 佳那江D |
| 3 | 大宮A 谷口 麻有E 大野 由眞D・日高 あゆ美D 金丸 水季E | 3 | (S2-0 D1-0) 1(15- 9)0 1(21- 8)0 1(15-12)0 | 0 | 妻北C 緒方 康平D 松浦 里帆D・永友 伶奈D 纐 航希D |
| 4 | 東海B 甲佐 有佳梨D 甲斐 絵梨D・松田 沙也加D 中村 文音D | 2 | (S2-0 D0-1) 1(15- 2)0 0(14-21)1 1(15-11)0 | 1 | 潟上A 酒井 拓哉E 作元 仁志E・東 晋之輔D 銘苅 優希E |
| 5 | 大宮A 白石 愛哉子E 谷口 麻有E・金丸 水季E 小松 趣羽子D | 2 | (S2-0 D0-1) 1(15-11)0 0(20-23)1 1(15- 5)0 | 1 | 東海B 松田 沙也加D 中村 文音D・甲斐 絵梨D 甲佐 有佳梨D |
| 6 | 潟上A 銘苅 優希E 酒井 拓哉E・作元 仁志E 東 晋之輔D | 3 | (S2-0 D1-0) 1(15-13)0 1(21-12)0 1(15-13)0 | 0 | 妻北C 纐 航希D 惣土 佳那江D・永友 伶奈D 緒方 康平D |
| (A1-E)リーグ | 内海A | 高鍋B | 清武B | 勝 敗 | 順位 |
| 内海A | * | 3-0 | 1-2 | 1 - 1 | 2 |
| 高鍋B | 0-3 | * | 0-3 | 0 - 2 | 3 |
| 清武B | 2-1 | 3-0 | * | 2 - 0 | 1 |
| 1 | 清武B 谷口 瑠依E 窪田 訪乃D・岩切 玲菜D 末吉 なつみE | 2 | (S2-0 D0-1) 1(15- 8)0 0( 3-21)1 1(15- 0)0 | 1 | 内海A 清水 三紀子E 渡辺 寛樹E・冨永 伸一郎E 酒井 恵理E |
| 2 | 清武B 谷口 友紀D 谷口 瑠依E・末吉 なつみE 窪田 訪乃D | 3 | (S2-0 D1-0) 1(17-15)0 1(21- 1)0 1(15- 1)0 | 0 | 高鍋B 津曲 真帆E 前田 真里佳E・斉藤 由香E 蓑田 真宏D |
| 3 | 内海A 渡辺 寛樹E 冨永 伸一郎E・渡辺 博D 清水 三紀子E | 3 | (S2-0 D1-0) 1(15- 1)0 1(21- 6)0 1(15- 0)0 | 0 | 高鍋B 蓑田 真宏D 斉藤 由香E・前田 真里佳E 津曲 真帆E |
優勝 西池ジュニアA 西池ジュニアA 2−1 大淀スポーツC

試合番号4(決勝)
| 西池A | 2−1 | 大淀C | |
| 1 | 永田 | 3−15 | 橋口 |
| 2 | 田中・渡部 | 21− 2 | 満行・小嶋 |
| 3 | 定宗 | 15− 4 | 樋口 |
A−2決勝トーナメント
試合番号1
| 妻南A | 2−1 | ラビットB | |
| 1 | 吉野 | 14−17 | 工藤 |
| 2 | 宮本・戸高 | 21−10 | 迫・染矢 |
| 3 | 黒木 | 15− 8 | 増田 |
試合番号2(準決勝)
| 西池A | 2−1 | 妻南A | |
| 1 | 田中 | 15− 1 | 吉野 |
| 2 | 永田・黒木 | 7−21 | 黒木・戸高 |
| 3 | 定宗 | 15− 1 | 宮本 |
試合番号3(準決勝)
| 大淀C | 2−1 | 高鍋A | |
| 1 | 橋口 | 13−15 | 藤田 |
| 2 | 満行・小嶋 | 21−13 | 知久・宮越 |
| 3 | 樋口 | 15−7 | 田爪 |
| (A2-A)リーグ | 西池A | 内海B | 飯野C | 勝 敗 | 順位 |
| 西池A | * | 2-1 | 3-0 | 2 - 0 | 1 |
| 内海B | 1-2 | * | 3-0 | 1 - 1 | 2 |
| 飯野C | 0-3 | 0-3 | * | 0 - 2 | 3 |
| 1 | 西池A 渡部 佑介E 田中 光E・定宗 隆一郎E 永田 絢介E | 3 | (S2-0 D1-0) 1(15- 0)0 1(21- 1)0 1(15- 0)0 | 0 | 飯野C 宮崎 優子E 福永 渚B・山田 珠梨B 田上 慎C |
| 2 | 内海B 黒木 史朗D 中島 由貴D・長倉 利貴B 長倉 千幸D | 3 | (S2-0 D1-0) 1(15- 0)0 1(21-11)0 1(15- 0)0 | 0 | 飯野C 田上 慎C 福永 渚B・山田 珠梨B 宮崎 優子E |
| 3 | 西池A 黒木 鉄矢E 渡部 佑介E・定宗 隆一郎E 田中 光E | 2 | (S1-1 D1-0) 0( 1-15)1 1(21- 5)0 1(15- 0)0 | 1 | 内海B 長倉 千幸D 黒木 史朗D・長倉 利貴B 岩切 隆幸D |
| (A2-B)リーグ | 清武A | 妻北B | ラビットB | 勝 敗 | 順位 |
| 清武A | * | 1-2 | 0-3 | 0 - 2 | 3 |
| 妻北B | 2-1 | * | 0-3 | 1 - 1 | 2 |
| ラビットB | 3-0 | 3-0 | * | 2 - 0 | 1 |
| 1 | ラビットB 工藤 みなみE 迫 麻由美E・染矢 裕美子E 増田 祐康E | 3 | (S2-0 D1-0) 1(15-11)0 1(21-19)0 1(15- 3)0 | 0 | 清武A 鬼束 梨沙E 黒木 紗也香D・北田 翔子D 佐藤 友佳E |
| 2 | ラビットB 工藤 みなみE 迫 麻由美E・染矢 裕美子E 増田 祐康E | 3 | (S2-0 D1-0) 1(15- 9)0 1(21-16)0 1(15- 0)0 | 0 | 妻北B 籾木 優那E 横山 愛E・中村 菜々美E 藤澤 美貴E |
| 3 | 妻北B 横山 愛E 籾木 優那E・藤澤 美貴E 中村 菜々美E | 2 | (S2-0 D0-1) 1(15- 4)0 0(14-21)1 1(15- 7)0 | 1 | 清武A 木之下 博則D 鬼束 梨沙E・佐藤 友佳E 黒木 紗也香D |
| (A2-C)リーグ | 妻南A | しおみB | 潟上B | 勝 敗 | 順位 |
| 妻南小A | * | 2-1 | 3-0 | 2 - 0 | 1 |
| しおみB | 1-2 | * | 3-0 | 1 - 1 | 2 |
| 潟上B | 0-3 | 0-3 | * | 0 - 2 | 3 |
| 1 | 妻南小A 黒木 美乃里E 吉野 智哉E・日高 賢太D 宮本 美歩E | 3 | (S2-0 D1-0) 1(15- 0)0 1(21- 2)0 1(15- 9)0 | 0 | 潟上B 濱田 奈央D 河野 翔太D・吉田 眞志D 鈴木 伊純D |
| 2 | しおみB 宇都宮 花奈D 長利 智佳E・甲斐 美咲D 高本 有樹恵E | 3 | (S2-0 D1-0) 1(15- 0)0 1(21-17)0 1(15-12)0 | 0 | 潟上B 河野 翔太D 鈴木 伊純D・濱田 奈央D 吉田 眞志D |
| 3 | 妻南小A 吉野 智哉E 黒木 美乃里E・戸高 真由美E 日高 賢太D | 2 | (S1-1 D1-0) 1(15- 3)0 1(21- 5)0 0( 5-15)1 | 1 | しおみB 長利 智佳E 高本 有樹恵E・甲斐 美咲D 宇都宮 花奈D |
| (A2-D)リーグ | 高鍋A | 田野B | 生目南C | 勝 敗 | 順位 |
| 高鍋A | * | 3-0 | 3-0 | 2 - 0 | 1 |
| 田野B | 0-3 | * | 3-0 | 1 - 1 | 2 |
| 生目南C | 0-3 | 0-3 | * | 0 - 2 | 3 |
| 1 | 高鍋A 藤田 悠佑D 知久 真弓E・宮越 和夏E 田爪 宏明E | 3 | (S2-0 D1-0) 1(15- 2)0 1(21- 3)0 1(15- 6)0 | 0 | 生目南C 酒匂 志穂D 大西 沙紀D・杉本 未来D 進来 真実子D |
| 2 | 田野B 垣内 美里E 伊知地 美佐E・長友 美沙紀E 田中 祥美E | 3 | (S2-0 D1-0) 1(15- 2)0 1(21- 5)0 1(15- 5)0 | 0 | 生目南C 大西 沙紀D 岩切 優佳D・梅ヶ谷 葵D 進来 真実子D |
| 3 | 高鍋A 藤田 悠佑D 知久 真弓E・宮越 和夏E 田爪 宏明E | 3 | (S2-0 D1-0) 1(15- 1)0 1(21-18)0 1(15- 8)0 | 0 | 田野B 垣内 美里E 伊知地 美佐E・長友 美沙紀E 田中 祥美E |
| (A2-E)リーグ | 綾A | 大宮B | 大淀C | 勝 敗 | 順位 |
| 綾A | * | 1-2 | 0-3 | 0 - 2 | 3 |
| 大宮B | 2-1 | * | 0-3 | 1 - 1 | 2 |
| 大淀C | 3-0 | 3-0 | * | 2 - 0 | 1 |
| 1 | 大淀C 橋口 浩典D 満行 晴菜D・小嶋 綾香D 樋口 亮D | 3 | (S2-0 D1-0) 1(15- 3)0 1(21- 1)0 1(21- 1)0 | 0 | 綾A 上川 慧祐D 今塩屋 実里E・武本 恵里奈E 森園 あおいD |
| 2 | 大淀C 橋口 浩典D 満行 晴菜D・小嶋 綾香D 小田 敏輝D | 3 | (S2-0 D1-0) 1(15- 0)0 1(21- 0)0 1(15- 3)0 | 0 | 大宮B 河野 亜美E 城戸 千明E・甲斐 しおりE 那須 まきE |
| 3 | 大宮B 甲斐 しおりE 那須 まきE・高尾 春奈E 河野 亜美E | 2 | (S1-1 D1-0) 0( 6-15)1 1(23-22)0 1(15- 3)0 | 1 | 綾A 上川 慧祐D 森園 あおいD・中原 つくしD 上川 慧祐D |