第6回宮崎県小学生シングルス大会

平成19年5月26日(土) 宮崎市総合体育館

 5・6年生男子単 3・4年生男子単 1・2年生男子単 5・6年生女子単 3・4年生女子単
 1・2年生女子単   前のページへ戻る
5・6年生男子単 トップへ 優勝=山下 京D(西池)


1 1回戦岩崎 竜也D(飯野)2(15- 1 15- 5)0本吉 祥真E(妻南小)
2 1回戦中渡瀬 友哉D(大宮)2(15-11 17-15)0大木 健瑛D(高鍋)
3 1回戦吉川 朝也D(三股)2(15- 8 15- 7)0後藤 拳士朗D(木花)
4 2回戦高橋 将太E(西池)2(15- 9 15- 8)0岩崎 竜也D(飯野)
5 2回戦深田 航平D(緑ヶ丘)2(12-15 15-13 15-12)1山路 信太D(木花)
6 2回戦瀧本 鷹介E(ラビット)2()0キ大重 伊織E(小松台)
7 2回戦田原 翔太朗E(三股)2()0キ枝元 敬亮D(大宮)
8 2回戦木村 優斗D(くれよん)2(15-10 15- 5)0平原 聖敏E(生目南)
9 2回戦細山田 健吾E(住吉)2()0キ村川 陽祐E(日向SJ)
10 2回戦塚原 諒D(西池)2(15- 6 15-10)0丸尾 幸也E(飯野)
11 2回戦矢野 達哉D(佐土原)2(15- 9 15- 6)0竹内 健人E(妻南小)
12 2回戦江藤 卓臣E(高鍋)2(15- 4 15- 5)0落合 昂大D(くれよん)
13 2回戦宇都宮 一平D(佐土原)2(15- 9 15- 4)0竹下 翔E(飯野)
14 2回戦甲斐 春希E(スカイ)2()0キ那須 祐介E(妻南小)
15 2回戦小森園 隆平D(西池)2(15- 5 15- 6)0遠山 陽色E(三股)
16 2回戦高木 允成E(生目南)2(15- 9 15- 7)0長友 卓生E(妻南小)
17 2回戦橋本 裕武E(黒木)2(15- 5 15- 3)0吉元 達彦D(大宮)
18 2回戦竹下 航平E(木花)2(15- 4 15- 3)0近藤 良太郎E(さいと)
19 2回戦長友 博司D(妻南小)2(15- 3 15- 3)0福島 一真D(清武)
20 2回戦小森園 大智E(西池)2(15- 4 15- 7)0中渡瀬 友哉D(大宮)
21 2回戦篠永 達哉E(さいと)2(15- 5 15- 2)0阿部 諒也D(黒木)
22 2回戦土持 慧悟E(三股)2(12-15 15-12 15- 9)1中城 佑平E(妻南小)
23 2回戦黒川 雄真E(門っ子)2(15- 1 15- 2)0冨永 力E(飯野)
24 2回戦黒木 翔太D(くれよん)2(15- 3 15- 3)0岡田 武留E(小松台)
25 2回戦濱砂 信斗E(妻南小)2()0キ長友 舜也D(住吉)
26 2回戦末川 聖E(飯野)2(15- 4 15- 3)0松田 和也E(スカイ)
27 2回戦黒木 脩平E(大淀)2(15-10 15- 4)0松本 大輝D(緑ヶ丘)
28 2回戦亀元 雅樹E(大宮)2(15-10 15-12)0後藤 大和D(スカイ)
29 2回戦山口 達也E(日向SJ)2(15-11 15- 7)0図師 哲哉D(佐土原)
30 2回戦猪股 正樹E(妻南小)2(15-10 15- 7)0有島 真世E(飯野)
31 2回戦畑中 裕哉D(都北)2(15- 7 15- 8)0今藤 勇輝E(生目南)
32 2回戦東原 祐樹E(清武)2(15- 4 15- 6)0江藤 瑞起D(くれよん)
33 2回戦國藤 幹生E(高鍋)2(15- 9 15- 6)0伊東 春喜E(妻南小)
34 2回戦山下 優E(ラビット)2(15- 8 15- 6)0長友 宥士E(妻南小)
35 2回戦山下 京D(西池)2(15- 2 15- 5)0吉川 朝也D(三股)
36 3回戦高橋 将太E(西池)2(15- 7 15- 5)0深田 航平D(緑ヶ丘)
37 3回戦田原 翔太朗E(三股)2(15- 7 15- 4)0瀧本 鷹介E(ラビット)
38 3回戦木村 優斗D(くれよん)2(15- 8 15-12)0細山田 健吾E(住吉)
39 3回戦塚原 諒D(西池)2(15-12 16-14)0矢野 達哉D(佐土原)
40 3回戦宇都宮 一平D(佐土原)2(15-12 15- 9)0江藤 卓臣E(高鍋)
41 3回戦小森園 隆平D(西池)2(15- 3 15- 2)0甲斐 春希E(スカイ)
42 3回戦橋本 裕武E(黒木)2(15- 5 15- 4)0高木 允成E(生目南)
43 3回戦長友 博司D(妻南小)2(15- 7 15- 6)0竹下 航平E(木花)
44 3回戦小森園 大智E(西池)2(15- 7 15- 6)0篠永 達哉E(さいと)
45 3回戦黒川 雄真E(門っ子)2(15- 8 15- 7)0土持 慧悟E(三股)
46 3回戦黒木 翔太D(くれよん)2(15-10 15- 9)0濱砂 信斗E(妻南小)
47 3回戦黒木 脩平E(大淀)2(15- 3 15- 8)0末川 聖E(飯野)
48 3回戦亀元 雅樹E(大宮)2(15- 8 15- 5)0山口 達也E(日向SJ)
49 3回戦畑中 裕哉D(都北)2(15-10 15- 6)0猪股 正樹E(妻南小)
50 3回戦國藤 幹生E(高鍋)2(15- 6 15- 8)0東原 祐樹E(清武)
51 3回戦山下 京D(西池)2(15- 6 15- 8)0山下 優E(ラビット)
52 4回戦高橋 将太E(西池)2(15- 7 15-13)0田原 翔太朗E(三股)
53 4回戦塚原 諒D(西池)2(15-10 15-10)0木村 優斗D(くれよん)
54 4回戦小森園 隆平D(西池)2(15- 6 15-11)0宇都宮 一平D(佐土原)
55 4回戦長友 博司D(妻南小)2(15- 4 15- 4)0橋本 裕武E(黒木)
56 4回戦小森園 大智E(西池)2(15-12 15-10)0黒川 雄真E(門っ子)
57 4回戦黒木 脩平E(大淀)2(15-11 16-14)0黒木 翔太D(くれよん)
58 4回戦畑中 裕哉D(都北)2(15- 2 15- 8)0亀元 雅樹E(大宮)
59 4回戦山下 京D(西池)2(15- 7 15- 8)0國藤 幹生E(高鍋)
60 5回戦高橋 将太E(西池)2(15-12 15-13)0塚原 諒D(西池)
61 5回戦長友 博司D(妻南小)2(15- 6 15- 6)0小森園 隆平D(西池)
62 5回戦小森園 大智E(西池)2(15- 7 15- 8)0黒木 脩平E(大淀)
63 5回戦山下 京D(西池)2(15- 6 15- 5)0畑中 裕哉D(都北)
64 準決勝長友 博司D(妻南小)2(21-18 21-10)0高橋 将太E(西池)
65 準決勝山下 京D(西池)2(21-14 18-21 21- 8)1小森園 大智E(西池)
66 三決高橋 将太E(西池)2(15- 3 17-15)0小森園 大智E(西池)
67 決勝山下 京D(西池)2(21-15 25-23)0長友 博司D(妻南小)

3・4年生男子単 トップへ 優勝=森園 周冬C(大淀)


1 1回戦東原 幸輝B(清武)2(15- 7 15- 6)0末吉 晃基B(国富)
2 1回戦甲斐 義幸C(西池)2(15-10 15-12)0黒田 蓮B(黒木)
3 1回戦篠永 智史B(さいと)2(15- 5 16-14)0山下 涼介C(木花)
4 1回戦大原 佑介C(佐土原)2(15-13 15- 7)0西田 裕志B(ラビット)
5 1回戦児玉 隆一B(くれよん)2(15-12 15- 7)0下石 和樹C(三股)
6 1回戦小水流 朋樹C(飯野)2(15-12 15-10)0西 泰蔵B(小松台)
7 1回戦細山田 真也B(住吉)2()0キ本田 魁人B(黒木)
8 1回戦浜砂 健郎B(妻北)2(15- 3 15- 2)0鈴江 雄太B(木花)
9 1回戦黒田 稜C(黒木)2(15- 6 15- 5)0築島 航貴B(潟上っ子)
10 1回戦隈元 昇暉B(大淀)2(15- 6 15- 7)0脇田 賢吾C(生目南)
11 1回戦日高 就斗C(国富)2(15- 7 15- 8)0浜砂 地広B(東海っ子)
12 1回戦西 凌我C(小松台)2(17-15 15-10)0佐藤 叶涼B(さいと)
13 1回戦福永 昌俊C(生目南)2(14-16 17-15 15-13)1岩崎 光翼B(飯野)
14 2回戦森園 周冬C(大淀)2(15- 1 15- 0)0東原 幸輝B(清武)
15 2回戦木村 潤哉C(生目南)2(15- 7 15- 6)0吉浦 正也C(潟上っ子)
16 2回戦甲斐 義幸C(西池)2()0キ五六 友裕B(妻北)
17 2回戦川ア 達矢C(東海っ子)2(14-16 15- 6 15-12)1篠永 智史B(さいと)
18 2回戦霜上 雄一C(フレーム)2(15- 6 15- 6)0大原 佑介C(佐土原)
19 2回戦佐藤 遼一C(さいと)2(12-15 15- 7 15- 8)1児玉 隆一B(くれよん)
20 2回戦末吉 充来C(国富)2(15-12 15-11)0小水流 朋樹C(飯野)
21 2回戦杉田 陸C(西池)2(15-12 15- 7)0細山田 真也B(住吉)
22 2回戦春成 星哉C(フレーム)2(13-15 15- 5 15- 3)1浜砂 健郎B(妻北)
23 2回戦伊東 準平C(妻南小)2(15- 9 15- 2)0吉田 大剛C(東海っ子)
24 2回戦黒田 稜C(黒木)2(15- 7 15- 5)0高橋 寛太C(西池)
25 2回戦長谷川 慧B(さいと)2(15-11 15- 3)0隈元 昇暉B(大淀)
26 2回戦惣土 佳範C(妻北)2(15- 9 15- 8)0日高 就斗C(国富)
27 2回戦長野 友哉C(黒木)2(15- 4 15- 8)0西 凌我C(小松台)
28 2回戦瀧口 将弘B(西池)2(15- 3 15- 6)0横尾 大介C(潟上っ子)
29 2回戦緒方 友哉C(くれよん)2(15- 2 15- 3)0福永 昌俊C(生目南)
30 3回戦森園 周冬C(大淀)2(15- 2 15- 6)0木村 潤哉C(生目南)
31 3回戦川ア 達矢C(東海っ子)2(15- 9 15- 9)0甲斐 義幸C(西池)
32 3回戦霜上 雄一C(フレーム)2(15- 3 15- 7)0佐藤 遼一C(さいと)
33 3回戦杉田 陸C(西池)2(15- 1)0キ末吉 充来C(国富)
34 3回戦春成 星哉C(フレーム)2(15- 5 15- 4)0伊東 準平C(妻南小)
35 3回戦長谷川 慧B(さいと)2(18-16 15- 9)0黒田 稜C(黒木)
36 3回戦惣土 佳範C(妻北)2(15-12 14-16 15-14)1長野 友哉C(黒木)
37 3回戦緒方 友哉C(くれよん)2(15- 7 15- 8)0瀧口 将弘B(西池)
38 4回戦森園 周冬C(大淀)2(15- 3 15- 1)0川ア 達矢C(東海っ子)
39 4回戦杉田 陸C(西池)2(15- 4 15-13)0霜上 雄一C(フレーム)
40 4回戦春成 星哉C(フレーム)2(15-11 15- 5)0長谷川 慧B(さいと)
41 4回戦緒方 友哉C(くれよん)2(15- 7 15- 4)0惣土 佳範C(妻北)
42 準決勝森園 周冬C(大淀)2(21-14 21- 4)0杉田 陸C(西池)
43 準決勝緒方 友哉C(くれよん)2(21- 7 21- 8)0春成 星哉C(フレーム)
44 三決杉田 陸C(西池)2( 9-15 15-11 15- 7)1春成 星哉C(フレーム)
45 決勝森園 周冬C(大淀)2(21-13 21-13)0緒方 友哉C(くれよん)

1・2年生男子単 トップへ 優勝=森田 新太郎A(西池)


1 1回戦花畑 涼人A(黒木)2(15- 9 15- 2)0甲斐 雅章@(西池)
2 1回戦土持 恒貴A(三股)2(15-11 15-11)0佐藤 拓見A(綾Jr)
3 1回戦加藤 颯人A(清武)2(15-13 15-10)0長谷川 巽@(さいと)
4 1回戦東 裕滋朗A(潟上っ子)2(15-11 15-10)0吉川 和輝A(清武)
5 2回戦岩切 樹A(清武)2(15- 9 15- 8)0花畑 涼人A(黒木)
6 2回戦江川 拓A(さいと)2(15- 7 15-10)0土持 恒貴A(三股)
7 2回戦森田 新太郎A(西池)2(15- 3 15- 2)0加藤 颯人A(清武)
8 2回戦森園 義行A(綾Jr)2(15- 8 15- 1)0東 裕滋朗A(潟上っ子)
9 準決勝岩切 樹A(清武)2(15- 6 15- 7)0江川 拓A(さいと)
10 準決勝森田 新太郎A(西池)2(15- 7 15- 9)0森園 義行A(綾Jr)
11 三決森園 義行A(綾Jr)2(15- 8 15- 7)0江川 拓A(さいと)
12 決勝森田 新太郎A(西池)2(15- 3 15- 5)0岩切 樹A(清武)

5・6年生女子単 トップへ 優勝=森園 彩乃E(大淀)


1 1回戦中武 あいD(さいと)2(15- 2 15- 5)0木島 綾美D(潟上っ子)
2 1回戦見 彩華E(高鍋)2(15- 8 15- 4)0河野 樹里奈D(清武)
3 1回戦浜砂 華奈子D(妻北)2(15- 3 15- 3)0林 星子D(とまと)
4 1回戦西森 紗耶香D(くれよん)2(15- 8 15-10)0半田 捺美E(生目南)
5 1回戦黒木 梨紗D(清武)2(15- 4 15- 0)0井上 千景D(潟上っ子)
6 1回戦本武 あかりD(大淀)2()0キ井野 徳子D(木花)
7 1回戦日高 夏帆D(東海っ子)2()0キ三角 来夢D(国富)
8 1回戦安部 幸歩E(大宮)2(15- 6 15-13)0磯野 祥子D(小松台)
9 1回戦岩切 優希D(清武)2(18-16 15-11)0吹井 遥子D(生目南)
10 1回戦本田 瑠加D(緑ヶ丘)2()0キ河野 美香E(都農)
11 1回戦鬼束 さくらD(田野)2(15- 6 15- 3)0甲斐 あゆ美D(国富)
12 1回戦富山 絵梨佳E(東海っ子)2(15- 9 15- 5)0中野 さつきD(三股)
13 1回戦井田 南E(生目南)2(15- 9 15- 6)0河野 ほのかD(清武)
14 1回戦小谷 明日香E(フレーム)2(15- 5 15-11)0黒木 詩織D(東海っ子)
15 1回戦上家 知佳E(大淀)2(15-11 15- 6)0徳永 智美D(綾Jr)
16 1回戦木上 真里菜E(大宮)2()0キ松長 夜翔美E(都農)
17 1回戦押川 梨沙D(住吉)2(15-10 15- 6)0酒井 晴菜D(西池)
18 1回戦清 鈴菜E(小松台)2(15-11 15- 4)0上石 由李佳D(三股)
19 1回戦中武 千尋D(妻南小)2(15-11 15- 4)0甲田 涼子E(田野)
20 1回戦郡 優華D(国富)2(14-16 15-11 15-14)1横山 優香D(三股)
21 1回戦柳田 遙稀D(黒木)2(15- 4 15-13)0大木 志保子E(西池)
22 1回戦原田 結名E(生目南)2(15- 7 15-11)0湯前 葉月D(潟上っ子)
23 1回戦松田 海香D(スカイ)2(15- 5 15- 5)0田原 優衣D(生目南)
24 1回戦金丸 侑香E(都農)2(15- 8 15-10)0蛯原 遙D(田野)
25 1回戦河野 桃子E(木花)2(14-16 16-14 15-10)1原田 怜実D(綾Jr)
26 2回戦森園 彩乃E(大淀)2(15- 5 15- 4)0中武 あいD(さいと)
27 2回戦黒木 由梨E(都農)2()0キ高橋 美帆D(ラビット)
28 2回戦山崎 瑠依E(清武)2(15115- 6 15- 1)0斎藤 優美D(国富)
29 2回戦瀧口 由希菜D(西池)2(17-15 17-15)0松木 南緒D(緑ヶ丘)
30 2回戦宮内 瑠衣E(妻南小)2(15- 6 15- 7)0見 彩華E(高鍋)
31 2回戦浅井 陽香E(生目南)2(15-11 15-10)0濱田 あゆみE(住吉)
32 2回戦野添 綾乃D(三股)2(15-11 15- 9)0白川 真帆E(田野)
33 2回戦池田 栞奈E(東海っ子)2(15- 9 15- 9)0浜砂 華奈子D(妻北)
34 2回戦三輪 珠美D(高鍋)2(15- 4 15- 6)0西森 紗耶香D(くれよん)
35 2回戦宮崎 安由美E(飯野)2(15- 6 15- 1)0宮城 まどかE(国富)
36 2回戦竹山 美紗子D(妻南小)2(15- 6 15- 3)0満行 巧弥E(三股)
37 2回戦田村 彩光E(大宮)2(15- 5 15- 4)0黒木 梨紗D(清武)
38 2回戦栄 眞琳D(都北)2(15- 2 15-11)0本武 あかりD(大淀)
39 2回戦芳野 亜里紗E(小松台)2(15- 6 15- 9)0川越 茉菜D(田野)
40 2回戦佐藤 萌佳D(綾Jr)2(15- 5 15- 0)0下石 真由香D(三股)
41 2回戦田代 紅奈E(西池)2(15- 4 15- 3)0日高 夏帆D(東海っ子)
42 2回戦工藤 ひな子D(ラビット)2(15- 6 15- 3)0安部 幸歩E(大宮)
43 2回戦倉富 萌那E(西池)2(15-11 15- 7)0田上 莉央D(綾Jr)
44 2回戦清家 瑠菜D(東海っ子)2(15- 8 15- 9)0菊池 美帆E(住吉)
45 2回戦黒木 茉乃花E(妻南小)2(15- 1 15- 1)0得丸 奈央D(潟上っ子)
46 2回戦上野 茉美E(田野)2(15- 7 12-15 15- 8)1岩切 優希D(清武)
47 2回戦大木 結紀子E(高鍋)2(15- 5 15- 3)0寺原 成美E(国富)
48 2回戦木村 風香E(くれよん)2(15-11 13-15 15-13)1川ア あゆみD(三股)
49 2回戦小野川 くるみE(大淀)2(15- 4 15- 8)0本田 瑠加D(緑ヶ丘)
50 2回戦橋口 里美D(大淀)2(15- 3 15- 4)0鬼束 さくらD(田野)
51 2回戦山元 春乃E(清武)2(15- 8 13-15 15-13)1川野 亞夕実E(とまと)
52 2回戦川上 知奈津D(さいと)2(15-10 15-11)0吉松 優里香E(大宮)
53 2回戦富山 絵梨佳E(東海っ子)2(15-10 15-13)0中川 真穂E(潟上っ子)
54 2回戦内窪 玲奈E(木花)2(15- 3 15- 5)0田原 みちるE(国富)
55 2回戦永井 遙D(佐土原)2(15- 7 15- 8)0重富 瑠菜E(日向SJ)
56 2回戦中嶋 すずなD(妻南小)2(12-15 15-13 15-14)1長友 砂樹E(フレーム)
57 2回戦白土 奈央E(妻北)2(15- 3 15- 4)0井田 南E(生目南)
58 2回戦永友 杏奈E(妻北)2(15- 5 15- 4)0小谷 明日香E(フレーム)
59 2回戦一ノ瀬 千秋D(清武)2(15- 3 15- 5)0青野 真央E(国富)
60 2回戦橋本 瑞穂E(生目南)2(15- 7 16-14)0田原 舞衣D(三股)
61 2回戦末元 志歩D(田野)2(15-10 14-16 15-13)1宮城 岬E(西池)
62 2回戦上家 知佳E(大淀)2(15-11 15- 8)0田崎 あかりE(くれよん)
63 2回戦肥田木 賀子D(佐土原)2(15-10 15-12)0東 唯奈D(潟上っ子)
64 2回戦小西 真子E(東海っ子)2(15- 9 15- 6)0青山 裕美D(妻南小)
65 2回戦森山 幹子D(都北)2(15- 2 15- 2)0木上 真里菜E(大宮)
66 2回戦宮内 玲衣E(妻南小)2(15-10 15-11)0押川 梨沙D(住吉)
67 2回戦後藤 優希D(とまと)2(15- 9 15- 9)0山下 史佳D(国富)
68 2回戦堺 恵美子D(清武)2(15- 6 15- 9)0尾崎 希E(東海っ子)
69 2回戦國方 玲那E(ラビット)2(15-13 15-11)0清 鈴菜E(小松台)
70 2回戦河野 みのりE(高鍋)2(12-15 15- 2 15- 8)1泉 佳奈E(国富)
71 2回戦島田 ららE(生目南)2(15- 8 11-15 16-14)1江川 礼菜D(さいと)
72 2回戦大野 真梨花E(大宮)2(15- 9 15- 6)0甲斐 優香E(三股)
73 2回戦板橋 由依E(大淀)2(15- 1 15- 5)0中武 千尋D(妻南小)
74 2回戦神田 菜那E(高鍋)2(15- 2 15- 2)0郡 優華D(国富)
75 2回戦永田 千佳D(東海っ子)2(15- 6 15- 5)0内田 真央E(小松台)
76 2回戦境 知愛子E(田野)2(17-15 15- 7)0吉川 美穂D(清武)
77 2回戦木浦 眞子E(住吉)2(15-10 15- 2)0波越 裕美D(ラビット)
78 2回戦日高 桃子E(清武)2(15- 8 13-15 15-10)1柳田 遙稀D(黒木)
79 2回戦菊池 美憂E(妻南小)2(15- 2 15- 3)0川野 春香D(三股)
80 2回戦児玉 奈津子D(くれよん)2(15-11 15-10)0中神 夕佳E(国富)
81 2回戦磯部 志帆E(大淀)2(15- 1 15- 0)0原田 結名E(生目南)
82 2回戦重村 奈緒E(大宮)2(15- 4 15- 7)0松田 海香D(スカイ)
83 2回戦福田 優梨香D(国富)2(15- 8 14-16 15- 2)1築島 あさみD(潟上っ子)
84 2回戦渡辺 ももE(大淀)2(15- 2 15- 5)0松岡 明音D(妻南小)
85 2回戦金丸 侑香E(都農)2(13-15 16-14 15-11)1長谷川 桃E(さいと)
86 2回戦春成 郁美E(フレーム)2(15- 3 15- 2)0後藤 美結D(清武)
87 2回戦浜砂 青空E(東海っ子)2(15-11 15- 9)0宮越 和泉D(西池)
88 2回戦高山 未来E(日向SJ)2(15- 7 15- 8)0田中 和奏D(三股)
89 2回戦本部 優奈D(妻北)2(15- 2 15- 6)0河野 桃子E(木花)
90 3回戦森園 彩乃E(大淀)2(15- 6 15- 2)0黒木 由梨E(都農)
91 3回戦瀧口 由希菜D(西池)2(15-10 15-13)0山崎 瑠依E(清武)
92 3回戦宮内 瑠衣E(妻南小)2(15- 5 15- 1)0浅井 陽香E(生目南)
93 3回戦池田 栞奈E(東海っ子)2(15-13 15-12)0野添 綾乃D(三股)
94 3回戦三輪 珠美D(高鍋)2(15- 2 15-11)0宮崎 安由美E(飯野)
95 3回戦竹山 美紗子D(妻南小)2(15-11 15-13)0田村 彩光E(大宮)
96 3回戦栄 眞琳D(都北)2(15- 5 15- 5)0芳野 亜里紗E(小松台)
97 3回戦田代 紅奈E(西池)2(15- 5 15-10)0佐藤 萌佳D(綾Jr)
98 3回戦工藤 ひな子D(ラビット)2(15- 7 15- 4)0倉富 萌那E(西池)
99 3回戦黒木 茉乃花E(妻南小)2(15- 9 15- 7)0清家 瑠菜D(東海っ子)
100 3回戦上野 茉美E(田野)2(15- 9 12-15 15-13)1大木 結紀子E(高鍋)
101 3回戦小野川 くるみE(大淀)2(15- 2 15- 6)0木村 風香E(くれよん)
102 3回戦橋口 里美D(大淀)2(15- 2 15- 0)0山元 春乃E(清武)
103 3回戦川上 知奈津D(さいと)2(15-11 15- 5)0富山 絵梨佳E(東海っ子)
104 3回戦永井 遙D(佐土原)2(15-17 15- 7 15-13)1内窪 玲奈E(木花)
105 3回戦白土 奈央E(妻北)2(15- 2 15- 7)0中嶋 すずなD(妻南小)
106 3回戦永友 杏奈E(妻北)2(15-10 15- 2)0一ノ瀬 千秋D(清武)
107 3回戦末元 志歩D(田野)2(15- 5 15- 7)0橋本 瑞穂E(生目南)
108 3回戦上家 知佳E(大淀)2( 9-15 15- 4 15-12)1肥田木 賀子D(佐土原)
109 3回戦森山 幹子D(都北)2(15- 4 15- 3)0小西 真子E(東海っ子)
110 3回戦宮内 玲衣E(妻南小)2(15- 1 15- 4)0後藤 優希D(とまと)
111 3回戦國方 玲那E(ラビット)2(15- 6 15- 4)0堺 恵美子D(清武)
112 3回戦河野 みのりE(高鍋)2(15- 9 15- 8)0島田 ららE(生目南)
113 3回戦板橋 由依E(大淀)2(15- 5 15- 5)0大野 真梨花E(大宮)
114 3回戦神田 菜那E(高鍋)2(15- 5 15- 2)0永田 千佳D(東海っ子)
115 3回戦木浦 眞子E(住吉)2(15- 7 15- 9)0境 知愛子E(田野)
116 3回戦菊池 美憂E(妻南小)2(15-10 15-11)0日高 桃子E(清武)
117 3回戦磯部 志帆E(大淀)2(15- 6 15- 5)0児玉 奈津子D(くれよん)
118 3回戦重村 奈緒E(大宮)2(15- 4 15- 4)0福田 優梨香D(国富)
119 3回戦渡辺 ももE(大淀)2(17-15 15-10)0金丸 侑香E(都農)
120 3回戦春成 郁美E(フレーム)2(15- 6 15- 9)0浜砂 青空E(東海っ子)
121 3回戦本部 優奈D(妻北)2(15- 5 15- 3)0高山 未来E(日向SJ)
122 4回戦森園 彩乃E(大淀)2(15- 6 15- 3)0瀧口 由希菜D(西池)
123 4回戦池田 栞奈E(東海っ子)2( 7-15 15-12 15-13)1宮内 瑠衣E(妻南小)
124 4回戦三輪 珠美D(高鍋)2(15-10 15- 4)0竹山 美紗子D(妻南小)
125 4回戦田代 紅奈E(西池)2(15-10 16-14)0栄 眞琳D(都北)
126 4回戦黒木 茉乃花E(妻南小)2(12-15 3- 3)1キ工藤 ひな子D(ラビット)
127 4回戦小野川 くるみE(大淀)2(15- 1 15- 9)0上野 茉美E(田野)
128 4回戦橋口 里美D(大淀)2(15- 8 15- 8)0川上 知奈津D(さいと)
129 4回戦白土 奈央E(妻北)2(15- 6 15- 6)0永井 遙D(佐土原)
130 4回戦永友 杏奈E(妻北)2(15- 4 15- 4)0末元 志歩D(田野)
131 4回戦森山 幹子D(都北)2(15- 4 15- 4)0上家 知佳E(大淀)
132 4回戦宮内 玲衣E(妻南小)2(15- 6 15- 7)0國方 玲那E(ラビット)
133 4回戦板橋 由依E(大淀)2(15- 5 15- 7)0河野 みのりE(高鍋)
134 4回戦神田 菜那E(高鍋)2(15- 6 15- 6)0木浦 眞子E(住吉)
135 4回戦磯部 志帆E(大淀)2(12-15 15- 2 15- 3)1菊池 美憂E(妻南小)
136 4回戦重村 奈緒E(大宮)2(15- 6 15- 6)0渡辺 ももE(大淀)
137 4回戦本部 優奈D(妻北)2(15- 5 15- 8)0春成 郁美E(フレーム)
138 5回戦森園 彩乃E(大淀)2(15- 6 15- 4)0池田 栞奈E(東海っ子)
139 5回戦田代 紅奈E(西池)2(12-15 15-12 15-10)1三輪 珠美D(高鍋)
140 5回戦黒木 茉乃花E(妻南小)2(15-11 15-12)0小野川 くるみE(大淀)
141 5回戦橋口 里美D(大淀)2(15-10 15- 6)0白土 奈央E(妻北)
142 5回戦永友 杏奈E(妻北)2(15-13 15- 9)0森山 幹子D(都北)
143 5回戦宮内 玲衣E(妻南小)2( 8-15 15-11 15- 4)1板橋 由依E(大淀)
144 5回戦神田 菜那E(高鍋)2(15- 7 15-13)0磯部 志帆E(大淀)
145 5回戦重村 奈緒E(大宮)2(15-13 15- 9)0本部 優奈D(妻北)
146 6回戦森園 彩乃E(大淀)2(15- 6 10-15 15- 6)1田代 紅奈E(西池)
147 6回戦橋口 里美D(大淀)2(15-12 15-11)0黒木 茉乃花E(妻南小)
148 6回戦永友 杏奈E(妻北)2( 9-15 15- 8 15-11)1宮内 玲衣E(妻南小)
149 6回戦神田 菜那E(高鍋)2(16-14 12-15 15- 8)1重村 奈緒E(大宮)
150 準決勝森園 彩乃E(大淀)2(21- 7 21- 7)0橋口 里美D(大淀)
151 準決勝神田 菜那E(高鍋)2(21-19 21-12)0永友 杏奈E(妻北)
152 三決永友 杏奈E(妻北)2(15-12 13-15 15-14)1橋口 里美D(大淀)
153 決勝森園 彩乃E(大淀)2(21-15 21-16)0神田 菜那E(高鍋)

3・4年生女子単 トップへ 優勝=岩切 彩C(大淀)


1 1回戦見 麻梨沙B(高鍋)2()0キ高山 綾花C(飯野)
2 1回戦永田 理紗子B(フレーム)2(15- 4 15- 3)0加藤 涼帆B(三股)
3 1回戦日高 双葉C(田野)2(15- 4 12-15 15- 8)1本武 はるかB(大淀)
4 1回戦杉尾 眞琴B(大宮)2(15-10 17-15)0竹下 朋花B(綾Jr)
5 1回戦山元 奏乃B(清武)2(15- 5 15- 2)0長友 風歌C(妻南小)
6 1回戦野崎 夏海C(国富)2(15-12 15- 8)0河野 玖美B(木花)
7 1回戦増竹 愛C(とまと)2(15-13 13-15 15-12)1小谷 茉夢B(フレーム)
8 1回戦新町 祐生C(小松台)2()0キ長友 恵莉花B(住吉)
9 1回戦歳川 玲生C(田野)2(15- 4 16-14)0石田 野乃香B(東海っ子)
10 2回戦岩切 彩C(大淀)2(15- 2 15- 4)0見 麻梨沙B(高鍋)
11 2回戦津田 瑞希C(田野)2(15-12 16-14)0今藤 さやかC(生目南)
12 2回戦本村 純子C(大宮)2(15- 4 15- 8)0丸本 彩香C(東海っ子)
13 2回戦矢野 愛佳C(国富)2(15- 7 15- 7)0松田 桃香C(スカイ)
14 2回戦西田 朱里C(妻南小)2(15- 6 15- 7)0永田 理紗子B(フレーム)
15 2回戦松尾 優佑香C(小松台)2(15- 6 15- 5)0菊池 梨沙C(住吉)
16 2回戦柳田 愛佳B(黒木)2(15- 4 15-11)0新名 こころC(都農)
17 2回戦岩切 愛里菜C(清武)2(15- 9 15- 2)0日高 双葉C(田野)
18 2回戦奥 瑞稀B(小松台)2(15- 3 15- 3)0杉尾 眞琴B(大宮)
19 2回戦久保田 夏帆C(潟上っ子)2()0キ岩城 唯C(清武)
20 2回戦道下 咲紀C(西池)2(15-10 12-15 15-10)1中城 千夏子C(妻南小)
21 2回戦池田 優衣C(東海っ子)2(15- 4 15- 5)0長野 遥C(とまと)
22 2回戦中村 瑠衣C(三股)2(15- 4 15- 1)0米田 裕香B(高鍋)
23 2回戦黒木 香那C(大淀)2(15- 5 15-12)0山ノ上 舞香C(田野)
24 2回戦関谷 萌乃C(国富)2(15- 7 15-12)0阿部 明日香C(黒木)
25 2回戦藤本 玲美C(フレーム)2(15-12 15- 3)0山元 奏乃B(清武)
26 2回戦小野川 とうこC(大淀)2(15- 6 15- 4)0野崎 夏海C(国富)
