第14回県小学生シングルス大会

平成27年6月20日(土) 高鍋町総合体育館

 5・6年生男子単 3・4年生男子単 1・2年生男子単 5・6年生女子単 3・4年生女子単
 1・2年生女子単   前のページへ戻る
5・6年生男子単 トップへ 優勝=小野原 寛斗E(藤田研究所)
1 1回戦松元 裕聖E(小戸イーグル)2(15- 8 15-11)0日吉 大河D(藤田研究所)
2 1回戦森 悠月E(三股バードウイング)2(15- 9 15- 3)0一安 遥生D(妻南小バドミントン)
3 1回戦是澤 尚杜D(くれよんクラブ)2(15- 5 15- 0)0岡上 智尋D(大宮バドミントン)
4 1回戦石田 崇人E(藤田研究所)2(15- 8 15-12)0井上 晟那E(レッドバード佐土原)
5 1回戦落合 祐太D(妻北ジュニア)2(15- 7 15- 7)0一政 万奈斗E(藤田研究所)
6 1回戦吉野 将平E(レッドバード佐土原)2(15- 6 15- 8)0長友 一眞D(妻南小バドミントン)
7 1回戦佐藤 悠貴E(藤田研究所)2(15- 7 15-13)0甲斐 裕斗E(高鍋ジュニア)
8 1回戦村上 裕也E(レッドバード佐土原)2(15- 6 15- 2)0安藤 真洸D(門っ子くらぶ)
9 2回戦山本 大翔E(レッドバード佐土原)2(15- 3 15- 5)0松元 裕聖E(小戸イーグル)
10 2回戦家永 拓磨D(大淀スポーツ)2(15-12 15- 6)0座光寺 孝彦D(妻北ジュニア)
11 2回戦浦田 駿之介D(winnerbad)2(15- 1 15- 4)0弓削 優斗E(国富スマッシュ)
12 2回戦津曲 優翔E(西池ジュニア)2(15- 7 10-15 15- 5)1森 悠月E(三股バードウイング)
13 2回戦佐藤 碧泉E(スカイウイング)2(15- 6 15- 6)0是澤 尚杜D(くれよんクラブ)
14 2回戦柳田 愛翔E(藤田研究所)2(15- 1 15- 3)0山口 来翔E(高城スマッシュ)
15 2回戦黒島 虎太郎E(国富スマッシュ)2(15- 4 15- 4)0梅本 成輝E(高鍋ジュニア)
16 2回戦上野 聖翔E(三股バードウイング)2(15- 9 15- 5)0石田 崇人E(藤田研究所)
17 2回戦中武 孝太E(国富スマッシュ)2(15- 7 15- 4)0落合 祐太D(妻北ジュニア)
18 2回戦松浦 果成E(レッドバード佐土原)2(15-10 15- 7)0岩切 翔悟E(小戸イーグル)
19 2回戦外山 慶喜D(三股バードウイング)2(15-10 15-13)0野村 俊彰D(西池ジュニア)
20 2回戦吉野 将平E(レッドバード佐土原)2( 8-15 15-12 15- 9)1飯田 悠志E(ラビット)
21 2回戦山口 翔暉E(スカイウイング)2(15-17 15-11 15- 9)1佐藤 悠貴E(藤田研究所)
22 2回戦阪田 龍星D(レッドバード佐土原)2(15- 2 15- 3)0伊東 拓哉D(妻南小バドミントン)
23 2回戦井上 祐士朗E(大宮バドミントン)2(15- 0 15- 0)0キ北島 悠雅E(くれよんクラブ)
24 2回戦小野原 寛斗E(藤田研究所)2(15- 2 15- 1)0村上 裕也E(レッドバード佐土原)
25 3回戦山本 大翔E(レッドバード佐土原)2(15- 3 15- 2)0家永 拓磨D(大淀スポーツ)
26 3回戦浦田 駿之介D(winnerbad)2(15- 3 15- 5)0津曲 優翔E(西池ジュニア)
27 3回戦柳田 愛翔E(藤田研究所)2(15-12 15- 9)0佐藤 碧泉E(スカイウイング)
28 3回戦上野 聖翔E(三股バードウイング)2(15-11 15-10)0黒島 虎太郎E(国富スマッシュ)
29 3回戦中武 孝太E(国富スマッシュ)2(15-11 15-11)0松浦 果成E(レッドバード佐土原)
30 3回戦外山 慶喜D(三股バードウイング)2( 8-15 15-13 15-10)1吉野 将平E(レッドバード佐土原)
31 3回戦阪田 龍星D(レッドバード佐土原)2(15-10 15- 4)0山口 翔暉E(スカイウイング)
32 3回戦小野原 寛斗E(藤田研究所)2(15- 4 15- 7)0井上 祐士朗E(大宮バドミントン)
33 4回戦山本 大翔E(レッドバード佐土原)2(21- 9 21-10)0浦田 駿之介D(winnerbad)
34 4回戦上野 聖翔E(三股バードウイング)2(17-21 22-20 21-13)1柳田 愛翔E(藤田研究所)
35 4回戦中武 孝太E(国富スマッシュ)2(21- 8 21-10)0外山 慶喜D(三股バードウイング)
36 4回戦小野原 寛斗E(藤田研究所)2(21- 9 21- 5)0阪田 龍星D(レッドバード佐土原)
37 準決勝山本 大翔E(レッドバード佐土原)2(21-12 15-21 21- 9)1上野 聖翔E(三股バードウイング)
38 準決勝小野原 寛斗E(藤田研究所)2(21-14 21- 9)0中武 孝太E(国富スマッシュ)
39 三決中武 孝太E(国富スマッシュ)2(21-14 21-18)0上野 聖翔E(三股バードウイング)
40 決勝小野原 寛斗E(藤田研究所)2(21-13 21-12)0山本 大翔E(レッドバード佐土原)

3・4年生男子単 トップへ 優勝=本多 イオC(藤田研究所)
1 1回戦田村 太亮B(しおみキャッツ)2(16-14 15- 7)0合田 優人C(西都バドミントン)
2 1回戦大田 友啓B(門っ子くらぶ)2(10-15 15- 6 15- 9)1高野 翔太C(田野バドミントン)
3 1回戦山口 光夢C(高城スマッシュ)2(15- 2 15- 4)0横山 喜一B(妻南小バドミントン)
4 1回戦井ノ下 凌C(フレームクラブ)2(13-15 15-10 15-12)1井本 大貴B(くれよんクラブ)
5 1回戦嵐  道郎C(大淀スポーツ)2(15-11 16-14)0山下 幹八B(田野バドミントン)
6 2回戦松枝 陽士C(三股バードウイング)2(15- 4 15- 2)0田村 太亮B(しおみキャッツ)
7 2回戦時吉 颯大C(田野バドミントン)2(15- 8 15- 9)0淡路 佳亮B(藤田研究所)
8 2回戦田村 咲貴C(宮崎バド・キッズ)2(15- 8 15- 5)0吉野 絃音C(妻南小バドミントン)
9 2回戦瀬戸山 晟大B(レッドバード佐土原)2(18-16 15-10)0高木 雄大B(大淀スポーツ)
10 2回戦川ア 有将C(スカイウイング)2(15-10 15- 8)0大田 友啓B(門っ子くらぶ)
11 2回戦田原 翔大B(しおみキャッツ)2(15-10 8-15 16-14)1座光寺 晴己C(妻北ジュニア)
12 2回戦寺原 詩弥(かんむりジュニア)2(15-11 6-15 17-15)1嵐  時郎C(大淀スポーツ)
13 2回戦山口 光夢C(高城スマッシュ)2(15- 0 15- 0)0キ内村 正悟C(西池ジュニア)
14 2回戦今村 吏玖C(西池ジュニア)2(15- 4 15- 6)0井ノ下 凌C(フレームクラブ)
15 2回戦鈴木 悠史B(しおみキャッツ)2(15- 8 15- 9)0上西 孝明B(田野バドミントン)
16 2回戦朝倉 響C(大淀スポーツ)2(15- 5 15- 6)0長友 悠眞B(妻南小バドミントン)
17 2回戦黒島 淳之介B(国富スマッシュ)2(15- 8 15- 7)0冨永 祥太郎C(大宮バドミントン)
18 2回戦串間 太紀B(宮崎バド・キッズ)2(15- 5 15- 4)0岸本 柊真C(都城スマッシュ)
19 2回戦高橋 太郎C(しおみキャッツ)2(13-15 15- 3 15-12)1野口 拓人B(大淀スポーツ)
20 2回戦宮里 七星C(三股バードウイング)2(15- 6 15- 5)0高塚 友輔B(妻南小バドミントン)
21 2回戦本多 イオC(藤田研究所)2(15- 0 15- 3)0嵐  道郎C(大淀スポーツ)
22 3回戦松枝 陽士C(三股バードウイング)2(15- 9 15- 6)0時吉 颯大C(田野バドミントン)
23 3回戦瀬戸山 晟大B(レッドバード佐土原)2( 5-15 15- 7 15-13)1田村 咲貴C(宮崎バド・キッズ)
24 3回戦川ア 有将C(スカイウイング)2(12-15 16-14 15- 8)1田原 翔大B(しおみキャッツ)
25 3回戦寺原 詩弥(かんむりジュニア)2(15- 9 17-15)0山口 光夢C(高城スマッシュ)
26 3回戦今村 吏玖C(西池ジュニア)2(15- 8 15- 4)0鈴木 悠史B(しおみキャッツ)
27 3回戦黒島 淳之介B(国富スマッシュ)2(18-16 14-16 15-12)1朝倉 響C(大淀スポーツ)
28 3回戦串間 太紀B(宮崎バド・キッズ)2(13-15 15-11 15- 8)1高橋 太郎C(しおみキャッツ)
29 3回戦本多 イオC(藤田研究所)2(15-12 15- 6)0宮里 七星C(三股バードウイング)
30 4回戦松枝 陽士C(三股バードウイング)2(21- 6 21- 4)0瀬戸山 晟大B(レッドバード佐土原)
31 4回戦川ア 有将C(スカイウイング)2(21-16 21-17)0寺原 詩弥(かんむりジュニア)
32 4回戦今村 吏玖C(西池ジュニア)2(21- 8 21- 7)0黒島 淳之介B(国富スマッシュ)
33 4回戦本多 イオC(藤田研究所)2(21- 6 21- 8)0串間 太紀B(宮崎バド・キッズ)
34 準決勝松枝 陽士C(三股バードウイング)2(21-16 21- 7)0川ア 有将C(スカイウイング)
35 準決勝本多 イオC(藤田研究所)2(21-13 21-14)0今村 吏玖C(西池ジュニア)
36 三決今村 吏玖C(西池ジュニア)2(21- 8 21- 6)0川ア 有将C(スカイウイング)
37 決勝本多 イオC(藤田研究所)2(21-15 21- 9)0松枝 陽士C(三股バードウイング)

1・2年生男子単 トップへ 優勝=本城 佑哉A(三股バードウイング)
1 1回戦岩切 翔琉A(小戸イーグル)2(15-11 15-13)0中竹 煉A(フレームクラブ)
2 2回戦本城 佑哉A(三股バードウイング)2(15- 2 15- 4)0岩切 翔琉A(小戸イーグル)
3 2回戦藤田 導心@(藤田研究所)2(12-15 15- 4 15- 8)1飯田 皓志A(ラビット)
4 2回戦岸本 諒真A(都城スマッシュ)2(15- 9 16-14)0内村 大輝@(西池ジュニア)
5 2回戦椎葉 悠斗A(藤田研究所)2(15- 4 15- 4)0原口 阜磨@(しおみキャッツ)
6 準決勝本城 佑哉A(三股バードウイング)2(15-13 15- 5)0藤田 導心@(藤田研究所)
7 準決勝椎葉 悠斗A(藤田研究所)2(15- 5 15- 2)0岸本 諒真A(都城スマッシュ)
8 三決藤田 導心@(藤田研究所)2(15- 8 15- 5)0岸本 諒真A(都城スマッシュ)
9 決勝本城 佑哉A(三股バードウイング)2(15- 5 16-14)0椎葉 悠斗A(藤田研究所)

5・6年生女子単 トップへ 優勝=檜垣 希望D(くれよんクラブ)
1 1回戦小野 詩月D(藤田研究所)2(15- 2 15- 6)0東郷 知優D(田野バドミントン)
2 1回戦前田 芙羽E(木花クラブ)2(15- 9 13-15 15- 7)1國富 里沙D(田野バドミントン)
3 1回戦仮屋園 天澄D(国富スマッシュ)2(15- 8 15-10)0福島 愛結D(レッドバード佐土原)
4 1回戦井上 杏莉E(穂北バドミントン)2(15- 2 15-12)0中武 凜花E(くれよんクラブ)
5 1回戦田村 光E(綾ジュニア)2(15-13 4-15 15- 9)1長谷川 佳海E(しおみキャッツ)
6 1回戦内村 亜季E(西池ジュニア)2(15- 9 15-12)0山本 穂乃香D(かんむりジュニア)
7 1回戦坂本 遥D(穂北バドミントン)2(15- 7 15- 6)0田方 あゆりD(ホットケーキ)
8 1回戦古谷 愛吏D(門っ子くらぶ)2(15- 5 15- 3)0池野 光E(田野バドミントン)
9 1回戦嵐 彩葉D(大淀スポーツ)2(16-14 14-16 15-12)1平山 茉歩D(くれよんクラブ)
10 1回戦松本 羽未E(高城スマッシュ)2(15- 6 15-11)0黒木 萌加D(国富スマッシュ)
11 1回戦日高 由木奈E(田野バドミントン)2(15- 9 18-16)0井本 菜々美E(くれよんクラブ)
12 1回戦宮本 夕莉E(穂北バドミントン)2(14-16 15-13 15- 8)1日吉 舞華E(藤田研究所)
13 1回戦谷山 真菜E(国富スマッシュ)2(15-12 15-12)0田中 和E(田野バドミントン)
14 1回戦大岩根 月D(妻北ジュニア)2(15-11 15- 6)0藤高 優月E(門っ子くらぶ)
15 1回戦末永 莉子D(宮崎バド・キッズ)2(15-10 15- 3)0川邉 瑠佳E(藤田研究所)
16 1回戦米良 朋華E(妻南小バドミントン)2(15- 5 15- 7)0都甲 花音D(かんむりジュニア)
17 1回戦松尾 優香E(都城スマッシュ)2(15-13 15-10)0東郷 愛美E(田野バドミントン)
18 1回戦後藤 夢実E(穂北バドミントン)2(15- 8 15- 6)0興梠 菜々子E(西池ジュニア)
19 1回戦永谷 姫奈E(田野バドミントン)2(15-11 15- 3)0若松 なずなD(ホットケーキ)
20 2回戦中野 萌花E(大淀スポーツ)2(15- 1 15- 3)0小野 詩月D(藤田研究所)
21 2回戦龍原 あすみE(大宮バドミントン)2(15- 7 15- 4)0川ア 海晴D(高鍋ジュニア)
22 2回戦高橋 千佳E(スカイウイング)2(15- 2 15- 1)0前田 芙羽E(木花クラブ)
23 2回戦池田 実穂D(宮崎バド・キッズ)2(15- 8 15- 5)0仮屋園 天澄D(国富スマッシュ)
24 2回戦山内 のどかD(レッドバード佐土原)2(15- 4 15- 4)0井上 杏莉E(穂北バドミントン)
25 2回戦西田 美里D(ホットケーキ)2(15- 7 15-12)0吉野 愛実E(田野バドミントン)
26 2回戦北島 さらE(妻南小バドミントン)2(15- 7 15- 8)0西森 紗希D(藤田研究所)
27 2回戦柏田 紗弥E(門っ子くらぶ)2(15- 3 15- 5)0田村 光E(綾ジュニア)
28 2回戦矢野 温佳E(大淀スポーツ)2(15- 8 15- 7)0内村 亜季E(西池ジュニア)
29 2回戦日高 葵衣E(しおみキャッツ)2(15- 8 15- 6)0黒木 美花E(国富スマッシュ)
30 2回戦城村 真依D(宮崎バド・キッズ)2(15- 5 15- 3)0高野 未羽E(田野バドミントン)
31 2回戦牧野 美涼D(妻北ジュニア)2(15- 3 15- 4)0坂本 遥D(穂北バドミントン)
32 2回戦古谷 愛吏D(門っ子くらぶ)2(15-13 15-11)0児玉 千佳E(妻南小バドミントン)
33 2回戦日高 佳音E(スカイウイング)2(15- 3 15- 5)0木村 果琳D(レッドバード佐土原)
34 2回戦境田 奏音D(国富スマッシュ)2(15- 7 15- 5)0緒方 夏菜E(藤田研究所)
35 2回戦堀内 愛未E(ラビット)2(15- 4 15- 3)0嵐 彩葉D(大淀スポーツ)
36 2回戦藤田 真央E(妻南小バドミントン)2(15- 2 15- 1)0松本 羽未E(高城スマッシュ)
37 2回戦小森田 夏実D(ラビット)2(15-13 15- 6)0溝口 真琴E(ホットケーキ)
38 2回戦田村 真夕D(宮崎バド・キッズ)2(15- 6 15- 4)0日高 由木奈E(田野バドミントン)
39 2回戦年見 穂風E(しおみキャッツ)2(15- 4 15- 5)0宮本 夕莉E(穂北バドミントン)
40 2回戦檜垣 希望D(くれよんクラブ)2(15- 2 15- 2)0谷山 真菜E(国富スマッシュ)
41 2回戦益田 叶乃D(レッドバード佐土原)2(15- 4 15- 6)0中村 心美E(かんむりジュニア)
42 2回戦児玉 智菜美E(スカイウイング)2(15- 8 15- 8)0竹尾 光織E(西池ジュニア)
43 2回戦野口 まやE(大淀スポーツ)2(21-20 15-10)0大岩根 月D(妻北ジュニア)
44 2回戦末永 莉子D(宮崎バド・キッズ)2(18-16 15- 3)0前野 茉央E(大宮バドミントン)
45 2回戦清光 優羽D(くれよんクラブ)2(15- 3 15- 2)0小玉 愛海E(田野バドミントン)
46 2回戦芝ア 愛加D(スカイウイング)2(15- 4 15- 6)0伴田 己夏E(木花クラブ)
47 2回戦白木 亜侑D(門っ子くらぶ)2(15- 9 15- 7)0米良 朋華E(妻南小バドミントン)
48 2回戦田原 穂翔E(大淀スポーツ)2(15- 0 15- 3)0松尾 優香E(都城スマッシュ)
49 2回戦後藤 夢実E(穂北バドミントン)2(15- 9 15- 9)0山内 美紀D(レッドバード佐土原)
50 2回戦西森 紗弥E(藤田研究所)2(15- 6 12-15 15-10)1畑中 香愛E(しおみキャッツ)
51 2回戦中武 春菜E(国富スマッシュ)2(15- 2 15- 3)0永谷 姫奈E(田野バドミントン)
52 3回戦中野 萌花E(大淀スポーツ)2(15- 3 15- 9)0龍原 あすみE(大宮バドミントン)
53 3回戦池田 実穂D(宮崎バド・キッズ)2(15- 5 15- 5)0高橋 千佳E(スカイウイング)
54 3回戦山内 のどかD(レッドバード佐土原)2(10-15 16-14 15- 4)1西田 美里D(ホットケーキ)
55 3回戦北島 さらE(妻南小バドミントン)2(15- 7 15-12)0柏田 紗弥E(門っ子くらぶ)
56 3回戦日高 葵衣E(しおみキャッツ)2(15- 8 15- 9)0矢野 温佳E(大淀スポーツ)
57 3回戦牧野 美涼D(妻北ジュニア)2(15- 8 15- 9)0城村 真依D(宮崎バド・キッズ)
58 3回戦古谷 愛吏D(門っ子くらぶ)2(10-15 15-12 15-11)1日高 佳音E(スカイウイング)
59 3回戦堀内 愛未E(ラビット)2(15- 6 15- 9)0境田 奏音D(国富スマッシュ)
60 3回戦藤田 真央E(妻南小バドミントン)2(15- 4 15- 5)0小森田 夏実D(ラビット)
61 3回戦年見 穂風E(しおみキャッツ)2(15-12 15-17 15- 7)1田村 真夕D(宮崎バド・キッズ)
62 3回戦檜垣 希望D(くれよんクラブ)2(15- 6 15- 9)0益田 叶乃D(レッドバード佐土原)
63 3回戦野口 まやE(大淀スポーツ)2(15- 9 15- 4)0児玉 智菜美E(スカイウイング)
64 3回戦清光 優羽D(くれよんクラブ)2(11-15 15- 7 15-11)1末永 莉子D(宮崎バド・キッズ)
65 3回戦白木 亜侑D(門っ子くらぶ)2(15- 4 15- 4)0芝ア 愛加D(スカイウイング)
66 3回戦田原 穂翔E(大淀スポーツ)2(15-12 15-10)0後藤 夢実E(穂北バドミントン)
67 3回戦中武 春菜E(国富スマッシュ)2(15- 5 15-10)0西森 紗弥E(藤田研究所)
68 4回戦中野 萌花E(大淀スポーツ)2(15- 9 15- 8)0池田 実穂D(宮崎バド・キッズ)
69 4回戦山内 のどかD(レッドバード佐土原)2(15-10 15-10)0北島 さらE(妻南小バドミントン)
70 4回戦牧野 美涼D(妻北ジュニア)2(15- 4 15- 6)0日高 葵衣E(しおみキャッツ)
71 4回戦堀内 愛未E(ラビット)2(15- 7 15- 8)0古谷 愛吏D(門っ子くらぶ)
72 4回戦藤田 真央E(妻南小バドミントン)2(15- 5 15- 3)0年見 穂風E(しおみキャッツ)
73 4回戦檜垣 希望D(くれよんクラブ)2(15- 2 15- 4)0野口 まやE(大淀スポーツ)
74 4回戦白木 亜侑D(門っ子くらぶ)2(15- 9 15-12)0清光 優羽D(くれよんクラブ)
75 4回戦中武 春菜E(国富スマッシュ)2(15-12 11-15 15-13)1田原 穂翔E(大淀スポーツ)
76 5回戦中野 萌花E(大淀スポーツ)2(21-13 18-21 21-11)1山内 のどかD(レッドバード佐土原)
77 5回戦堀内 愛未E(ラビット)2(13-21 23-21 22-20)1牧野 美涼D(妻北ジュニア)
78 5回戦檜垣 希望D(くれよんクラブ)2(21-12 21- 9)0藤田 真央E(妻南小バドミントン)
79 5回戦中武 春菜E(国富スマッシュ)2(21-15 21-12)0白木 亜侑D(門っ子くらぶ)
80 準決勝堀内 愛未E(ラビット)2(21-18 6-21 21-16)1中野 萌花E(大淀スポーツ)
81 準決勝檜垣 希望D(くれよんクラブ)2(21-18 21- 9)0中武 春菜E(国富スマッシュ)
82 三決中武 春菜E(国富スマッシュ)2(21-18 20-22 21- 6)1中野 萌花E(大淀スポーツ)
83 決勝檜垣 希望D(くれよんクラブ)2(21-14 21- 8)0堀内 愛未E(ラビット)

3・4年生女子単 トップへ 優勝=田口 真彩C(くれよんクラブ)
1 1回戦松山 羽奈C(しおみキャッツ)2(15- 7 15- 2)0伊藤 杏香B(西池ジュニア)
2 1回戦宮本 美咲C(穂北バドミントン)2(15- 6 15- 8)0重吉 祐楽C(高城スマッシュ)
3 1回戦吉田 帆波美B(かんむりジュニア)2(15- 7 15-17 15-10)1甲斐 唯菜C(高鍋ジュニア)
4 1回戦金子 結衣C(宮崎バド・キッズ)2(15- 4 15- 5)0甲斐 羽純B(藤田研究所)
5 1回戦川邉 凌子B(藤田研究所)2(15- 2 15- 4)0池之上 奈穂C(妻南小バドミントン)
6 1回戦岩切 華凜C(小戸イーグル)2(15- 6 15- 8)0興梠 結衣子C(西池ジュニア)
7 1回戦西村 瑠夏B(高城スマッシュ)2(15- 9 15- 6)0籾田 和花B(綾ジュニア)
8 1回戦内八重 心響B(ラビット)2(15-10 15- 4)0児玉 名央B(妻南小バドミントン)
9 1回戦松田 理莉亜C(小戸イーグル)2(15-10 15- 9)0黒木 照葉C(国富スマッシュ)
10 1回戦松尾 ほのかC(都城スマッシュ)2(15- 5 15- 6)0高山 凛B(綾ジュニア)
11 1回戦弓削 諒花C(高城スマッシュ)2(12-15 15- 8 15-13)1津曲 ゆいB(西池ジュニア)
12 1回戦小野 夢月B(藤田研究所)2(15- 9 15- 3)0山路 美海C(妻南小バドミントン)
13 1回戦都甲 結花B(かんむりジュニア)2(16-14 15- 6)0石井 七菜子C(小戸イーグル)
14 2回戦田口 真彩C(くれよんクラブ)2(15- 1 15- 0)0松山 羽奈C(しおみキャッツ)
15 2回戦平原 千裕C(大宮バドミントン)2(15- 5 15- 4)0関屋 七珠C(小戸イーグル)
16 2回戦藤高 葵彩B(門っ子くらぶ)2(15-11 13-15 15- 3)1宮本 美咲C(穂北バドミントン)
17 2回戦境田 絢音B(国富スマッシュ)2(15- 2 15- 5)0吉田 帆波美B(かんむりジュニア)
18 2回戦原口 樹璃B(しおみキャッツ)2(15- 0 15- 4)0金子 結衣C(宮崎バド・キッズ)
19 2回戦濱口 愛美C(大淀スポーツ)2(15- 5 15-10)0川邉 凌子B(藤田研究所)
20 2回戦瀬戸山 理子C(レッドバード佐土原)2(15-12 15- 7)0岩切 華凜C(小戸イーグル)
21 2回戦佐々木 香乃C(winnerbad)2(15- 1 15- 2)0西村 瑠夏B(高城スマッシュ)
22 2回戦牧野 美優C(妻北ジュニア)2(15- 6 15- 6)0内八重 心響B(ラビット)
23 2回戦森永 湖乃美C(winnerbad)2(15- 4 15- 6)0金子 未侑C(西池ジュニア)
24 2回戦黒木 知奈C(レッドバード佐土原)2(15- 7 15- 9)0松田 理莉亜C(小戸イーグル)
25 2回戦本城 美咲C(三股バードウイング)2(15- 0 15- 5)0松尾 ほのかC(都城スマッシュ)
26 2回戦井上 海音B(国富スマッシュ)2(15- 1 15- 4)0弓削 諒花C(高城スマッシュ)
27 2回戦川口 玲佳C(しおみキャッツ)2(15- 6 15-11)0小野 夢月B(藤田研究所)
28 2回戦木村 柚希C(門っ子くらぶ)2(15- 7 15-10)0高嶋 真里菜C(高鍋ジュニア)
29 2回戦武末 藍C(レッドバード佐土原)2(15- 2 15- 3)0都甲 結花B(かんむりジュニア)
30 3回戦田口 真彩C(くれよんクラブ)2(15- 6 15- 8)0平原 千裕C(大宮バドミントン)
31 3回戦境田 絢音B(国富スマッシュ)2(15- 4 15- 8)0藤高 葵彩B(門っ子くらぶ)
32 3回戦原口 樹璃B(しおみキャッツ)2(15- 4 15- 6)0濱口 愛美C(大淀スポーツ)
33 3回戦佐々木 香乃C(winnerbad)2(15- 6 15- 8)0瀬戸山 理子C(レッドバード佐土原)
34 3回戦牧野 美優C(妻北ジュニア)2(15-10 17-19 15-11)1森永 湖乃美C(winnerbad)
35 3回戦本城 美咲C(三股バードウイング)2(15- 2 15- 3)0黒木 知奈C(レッドバード佐土原)
36 3回戦井上 海音B(国富スマッシュ)2(15-10 11-15 15- 6)1川口 玲佳C(しおみキャッツ)
37 3回戦武末 藍C(レッドバード佐土原)2(15- 8 15- 7)0木村 柚希C(門っ子くらぶ)
38 4回戦田口 真彩C(くれよんクラブ)2(21- 2 21- 7)0境田 絢音B(国富スマッシュ)
39 4回戦原口 樹璃B(しおみキャッツ)2(21- 7 21-13)0佐々木 香乃C(winnerbad)
40 4回戦牧野 美優C(妻北ジュニア)2(12-21 21-18 22-20)1本城 美咲C(三股バードウイング)
41 4回戦武末 藍C(レッドバード佐土原)2(22-20 21- 4)0井上 海音B(国富スマッシュ)
42 準決勝田口 真彩C(くれよんクラブ)2(21- 6 21-12)0原口 樹璃B(しおみキャッツ)
43 準決勝武末 藍C(レッドバード佐土原)2(21- 5 22-20)0牧野 美優C(妻北ジュニア)
44 三決原口 樹璃B(しおみキャッツ)2(21-13 19-21 21-14)1牧野 美優C(妻北ジュニア)
45 決勝田口 真彩C(くれよんクラブ)2(21-18 21-10)0武末 藍C(レッドバード佐土原)

1・2年生女子単 トップへ 優勝=牧野 美織A(妻北ジュニア)
1 1回戦寺原 詩稀@(かんむりジュニア)2(15- 1 15- 1)0横山  詩@(妻南小バドミントン)
2 1回戦本城 琴美@(三股バードウイング)2(15-13 12-15 15-10)1今村 紗也A(西池ジュニア)
3 1回戦山本 結衣A(レッドバード佐土原)2(15- 2 15- 7)0池之上 仁奈A(妻南小バドミントン)
4 1回戦長谷川 楓A(妻北ジュニア)2(14-16 18-16 15-12)1日高 結衣A(しおみキャッツ)
5 1回戦一安 優花A(妻南小バドミントン)2(15-10 15- 8)0高野 咲矢A(田野バドミントン)
6 1回戦今村 愛羽A(三股バードウイング)2(15- 6 15- 6)0吉野 琴后@(妻南小バドミントン)
7 1回戦仮屋園 翠音A(国富スマッシュ)2(20-21 15-12 15-10)1関屋 南A(小戸イーグル)
8 2回戦牧野 美織A(妻北ジュニア)2(15- 3 15- 6)0寺原 詩稀@(かんむりジュニア)
9 2回戦山本 結衣A(レッドバード佐土原)2(15- 8 15-10)0本城 琴美@(三股バードウイング)
10 2回戦長谷川 楓A(妻北ジュニア)2(15- 6 15- 2)0一安 優花A(妻南小バドミントン)
11 2回戦仮屋園 翠音A(国富スマッシュ)2(15- 7 15- 5)0今村 愛羽A(三股バードウイング)
12 準決勝牧野 美織A(妻北ジュニア)2(15- 2 15- 1)0山本 結衣A(レッドバード佐土原)
13 準決勝仮屋園 翠音A(国富スマッシュ)2(15- 8 15- 9)0長谷川 楓A(妻北ジュニア)
14 三決長谷川 楓A(妻北ジュニア)2(15- 8 15- 9)0山本 結衣A(レッドバード佐土原)
15 決勝牧野 美織A(妻北ジュニア)2(15- 6 15- 4)0仮屋園 翠音A(国富スマッシュ)


          Design by 吉田清隆