| 1 1回戦 | 西森 紗弥E 緒方 夏菜E(藤田研究所) | 2(15- 4 15- 7)0 | 野 未羽E 池野 光E(田野バドミントン) |
| 2 1回戦 | 谷山 真菜E 黒木 美花E(国富スマッシュ) | 2(20-18 15-12)0 | 渡邊 あみE 渡邊 奈々D(レッドバード佐土原) |
| 3 1回戦 | 中野 萌花E 田原 穂翔E(大淀スポーツ) | 2(15- 4 15- 3)0 | 田村 優奈E 山中 二葉D(しおみキャッツ) |
| 4 1回戦 | 畑中 香愛E 日高 葵衣E(しおみキャッツ) | 2(15- 3 15- 4)0 | 日吉 舞華E 川邉 瑠佳E(藤田研究所) |
| 5 1回戦 | 日高 佳音E 芝ア 愛加D(スカイウイング) | 2(15- 3 15- 3)0 | 田中 和E 日高 由木奈E(田野バドミントン) |
| 6 1回戦 | 興梠 菜々子E 竹尾 光織E(西池ジュニア) | 2(15- 0 15- 0)0キ | 永谷 姫奈E 東郷 愛美E(田野バドミントン) |
| 7 2回戦 | 藤田 真央E 北島 さらE(妻南小バドミントン) | 2(15- 3 15-11)0 | 西森 紗弥E 緒方 夏菜E(藤田研究所) |
| 8 2回戦 | 中野 萌花E 田原 穂翔E(大淀スポーツ) | 2(15- 3 15- 5)0 | 谷山 真菜E 黒木 美花E(国富スマッシュ) |
| 9 2回戦 | 日高 佳音E 芝ア 愛加D(スカイウイング) | 2(16-14 15- 5)0 | 畑中 香愛E 日高 葵衣E(しおみキャッツ) |
| 10 2回戦 | 米良 朋華E 児玉 千佳E(妻南小バドミントン) | 2(16-14 15- 5)0 | 興梠 菜々子E 竹尾 光織E(西池ジュニア) |
| 11 準決勝 | 中野 萌花E 田原 穂翔E(大淀スポーツ) | 2( 7-21 21-12 21-15)1 | 藤田 真央E 北島 さらE(妻南小バドミントン) |
| 12 準決勝 | 日高 佳音E 芝ア 愛加D(スカイウイング) | 2(21- 6 21-17)0 | 米良 朋華E 児玉 千佳E(妻南小バドミントン) |
| 13 三決 | 藤田 真央E 北島 さらE(妻南小バドミントン) | 2(15- 4 15- 6)0 | 米良 朋華E 児玉 千佳E(妻南小バドミントン) |
| 14 決勝 | 中野 萌花E 田原 穂翔E(大淀スポーツ) | 2(21- 9 21-17)0 | 日高 佳音E 芝ア 愛加D(スカイウイング) |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |
| 1 1回戦 | 西森 紗希D 小野 詩月D(藤田研究所) | 2(15-11 15- 4)0 | 國富 里沙D 東郷 知優D(田野バドミントン) |
| 2 1回戦 | 三浦 夏季D 三浦 佳奈C(都農バドミントン) | 2(15-11 18-16)0 | 佐藤 咲珂D 陶山 奈々D(しおみキャッツ) |
| 3 2回戦 | 境田 奏音D 仮屋園 天澄D(国富スマッシュ) | 2(15-12 15- 7)0 | 西森 紗希D 小野 詩月D(藤田研究所) |
| 4 2回戦 | 清光 優D 平山 茉歩D(くれよんクラブ) | 2(14-16 15- 5 15-13)1 | 高山 夢桜D 木村 柚希C(門っ子くらぶ) |
| 5 2回戦 | 嵐 彩葉D 濱口 愛美C(大淀スポーツ) | 2(15- 0 15- 0)0キ | 平川 海結D 図師 百香D(妻北ジュニア) |
| 6 2回戦 | 田村 真夕D 城村 真依D(宮崎バド・キッズ) | 2(15- 6 15- 5)0 | 三浦 夏季D 三浦 佳奈C(都農バドミントン) |
| 7 準決勝 | 境田 奏音D 仮屋園 天澄D(国富スマッシュ) | 2(21-16 21-17)0 | 清光 優D 平山 茉歩D(くれよんクラブ) |
| 8 準決勝 | 田村 真夕D 城村 真依D(宮崎バド・キッズ) | 2(21-16 21-18)0 | 嵐 彩葉D 濱口 愛美C(大淀スポーツ) |
| 9 三決 | 嵐 彩葉D 濱口 愛美C(大淀スポーツ) | 2(15-13 15- 7)0 | 清光 優D 平山 茉歩D(くれよんクラブ) |
| 10 決勝 | 田村 真夕D 城村 真依D(宮崎バド・キッズ) | 2(21-12 10-21 21-12)1 | 境田 奏音D 仮屋園 天澄D(国富スマッシュ) |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 |
| 1 1回戦 | 三浦 日々喜C 谷本 莉紗C(都農バドミントン) | 2(15- 6 15- 7)0 | 興梠 結衣子C 今村 紗也A(西池ジュニア) |
| 2 1回戦 | 福田 百萌B 松浦 碧海B(小松台ホワイトジュニア) | 2(15- 7 15-10)0 | 川邉 凌子B 小野 夢月B(藤田研究所) |
| 3 1回戦 | 岩切 華凜C 関屋 七珠C(小戸イーグル) | 2(15-13 15- 4)0 | 重吉 祐楽C 弓削 諒花C(高城スマッシュ) |
| 4 2回戦 | 佐々木 香乃C 森永 湖乃美C(winner bad) | 2(15- 9 15- 1)0 | 三浦 日々喜C 谷本 莉紗C(都農バドミントン) |
| 5 2回戦 | 川口 玲佳C 松山 羽奈C(しおみキャッツ) | 2(13-15 15-12 15-10)1 | 牧野 美織A 長谷川 楓A(妻北ジュニア) |
| 6 2回戦 | 甲斐 唯菜C 高嶋 真理菜C(高鍋ジュニア) | 2(15-13 18-14)0 | 福田 百萌B 松浦 碧海B(小松台ホワイトジュニア) |
| 7 2回戦 | 井上 海音B 境田 絢音B(国富スマッシュ) | 2(15-10 15- 9)0 | 岩切 華凜C 関屋 七珠C(小戸イーグル) |
| 8 準決勝 | 佐々木 香乃C 森永 湖乃美C(winner bad) | 2(21-10 21- 4)0 | 川口 玲佳C 松山 羽奈C(しおみキャッツ) |
| 9 準決勝 | 井上 海音B 境田 絢音B(国富スマッシュ) | 2(21-11 21- 9)0 | 甲斐 唯菜C 高嶋 真理菜C(高鍋ジュニア) |
| 10 三決 | 川口 玲佳C 松山 羽奈C(しおみキャッツ) | 2(15-11 15- 9)0 | 甲斐 唯菜C 高嶋 真理菜C(高鍋ジュニア) |
| 11 決勝 | 佐々木 香乃C 森永 湖乃美C(winner bad) | 2(21-16 21-17)0 | 井上 海音B 境田 絢音B(国富スマッシュ) |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| 1 1回戦 | 井上 杏莉E(穂北バドミントン) | 2(15- 7 20-18)0 | 井本 菜々美E(くれよんクラブ) |
| 2 1回戦 | 高橋 千佳E(スカイウイング) | 2(15-10 15- 7)0 | 松本 羽未E(高城スマッシュ) |
| 3 1回戦 | 年見 穂風E(しおみキャッツ) | 2(15- 6 15- 5)0 | 伴田 己夏E(木花クラブ) |
| 4 1回戦 | 野口 まやE(大淀スポーツ) | 2(15-10 15- 5)0 | 中村 心美E(かんむりジュニア) |
| 5 1回戦 | 龍原 あすみE(大宮バドミントン) | 2(15- 7 15-12)0 | 宮本 夕莉E(穂北バドミントン) |
| 6 1回戦 | 吉野 愛実E(田野バドミントン) | 2(11-15 15-12 15- 5)1 | 高田 優希菜E(東海っ子クラブ) |
| 7 1回戦 | 柏田 紗弥E(門っ子くらぶ) | 2(15- 2 15- 2)0 | 池袋 暖乃E(西池ジュニア) |
| 8 1回戦 | 長谷川 佳海E(しおみキャッツ) | 2(15- 8 15- 7)0 | 若松 まいE(高城スマッシュ) |
| 9 1回戦 | 後藤 夢実E(穂北バドミントン) | 2(15- 6 15- 8)0 | 藤高 優月E(門っ子くらぶ) |
| 10 1回戦 | 矢野 温佳E(大淀スポーツ) | 2(15- 6 15-13)0 | 中武 凜花E(くれよんクラブ) |
| 11 1回戦 | 前野 茉央E(大宮バドミントン) | 2(10-15 15- 6 15- 9)1 | 溝口 真琴E(ホットケーキ) |
| 12 1回戦 | 児玉 智菜美E(スカイウイング) | 2(15-12 15-17 15-12)1 | 内村 亜季E(西池ジュニア) |
| 13 1回戦 | 前田 芙羽E(木花クラブ) | 2(15- 6 15- 9)0 | 渡邉 莉愛E(東海っ子クラブ) |
| 14 2回戦 | 堀内 愛未E(ラビット) | 2(15- 5 15- 6)0 | 井上 杏莉E(穂北バドミントン) |
| 15 2回戦 | 年見 穂風E(しおみキャッツ) | 2(15-10 15-13)0 | 高橋 千佳E(スカイウイング) |
| 16 2回戦 | 龍原 あすみE(大宮バドミントン) | 2(14- 8 16-14)0 | 野口 まやE(大淀スポーツ) |
| 17 2回戦 | 柏田 紗弥E(門っ子くらぶ) | 2(15- 9 15- 3)0 | 吉野 愛実E(田野バドミントン) |
| 18 2回戦 | 佐藤 芽依E(東海っ子クラブ) | 2(15- 5 15-10)0 | 長谷川 佳海E(しおみキャッツ) |
| 19 2回戦 | 後藤 夢実E(穂北バドミントン) | 2(15- 9 15- 8)0 | 矢野 温佳E(大淀スポーツ) |
| 20 2回戦 | 児玉 智菜美E(スカイウイング) | 2(15-10 15- 8)0 | 前野 茉央E(大宮バドミントン) |
| 21 2回戦 | 中武 春菜E(国富スマッシュ) | 2(15- 3 15- 5)0 | 前田 芙羽E(木花クラブ) |
| 22 3回戦 | 堀内 愛未E(ラビット) | 2(15- 6 15-13)0 | 年見 穂風E(しおみキャッツ) |
| 23 3回戦 | 柏田 紗弥E(門っ子くらぶ) | 2(15- 7 15- 7)0 | 龍原 あすみE(大宮バドミントン) |
| 24 3回戦 | 佐藤 芽依E(東海っ子クラブ) | 2(15-13 15-10)0 | 後藤 夢実E(穂北バドミントン) |
| 25 3回戦 | 中武 春菜E(国富スマッシュ) | 2(15- 6 15- 4)0 | 児玉 智菜美E(スカイウイング) |
| 26 準決勝 | 堀内 愛未E(ラビット) | 2(21-12 21-15)0 | 柏田 紗弥E(門っ子くらぶ) |
| 27 準決勝 | 中武 春菜E(国富スマッシュ) | 2(21-15 21-15)0 | 佐藤 芽依E(東海っ子クラブ) |
| 28 三決 | 柏田 紗弥E(門っ子くらぶ) | 2(15-10 15-13)0 | 佐藤 芽依E(東海っ子クラブ) |
| 29 決勝 | 中武 春菜E(国富スマッシュ) | 2(21-16 21-16)0 | 堀内 愛未E(ラビット) |
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 |
| 1 1回戦 | 近藤 菜月D(レッドバード佐土原) | 2(15- 5 15- 3)0 | 國部 美桜D(田野バドミントン) |
| 2 1回戦 | 坂本 遥D(穂北バドミントン) | 2(15- 5 15- 4)0 | 海野 夏未D(三股バードウイング) |
| 3 1回戦 | 古谷 愛吏D(門っ子くらぶ) | 2(15- 7 15- 0)0 | 木村 果琳D(レッドバード佐土原) |
| 4 1回戦 | 山内 美紀D(レッドバード佐土原) | 2(15- 8 15-13)0 | 黒木 萌加D(国富スマッシュ) |
| 5 1回戦 | 中田 早紀D(門っ子くらぶ) | 2(15- 0 15- 0)0キ | 川ア 海晴D(高鍋ジュニア) |
| 6 1回戦 | 末永 莉子D(宮崎バド・キッズ) | 2(15- 6 15- 6)0 | 井上 里菜D(穂北バドミントン) |
| 7 1回戦 | 小森田 夏実D(ラビット) | 2(15- 7 15- 2)0 | 田方 あゆりD(ホットケーキ) |
| 8 1回戦 | 益田 叶乃D(レッドバード佐土原) | 2(15- 2 15- 3)0 | 川口 利子D(宮崎バド・キッズ) |
| 9 1回戦 | 大岩根 月D(妻北ジュニア) | 2(15- 9 15- 6)0 | 伊東 日和D(しおみキャッツ) |
| 10 1回戦 | 福島 愛結D(レッドバード佐土原) | 2(15- 5 15- 5)0 | 若松 なずなD(ホットケーキ) |
| 11 2回戦 | 牧野 美涼D(妻北ジュニア) | 2(15- 0 15- 3)0 | 近藤 菜月D(レッドバード佐土原) |
| 12 2回戦 | 古谷 愛吏D(門っ子くらぶ) | 2(15- 8 15- 7)0 | 坂本 遥D(穂北バドミントン) |
| 13 2回戦 | 西田 美里D(ホットケーキ) | 2(15-12 15-12)0 | 山内 美紀D(レッドバード佐土原) |
| 14 2回戦 | 池田 実穂D(宮崎バド・キッズ) | 2(15- 3 15- 1)0 | 中田 早紀D(門っ子くらぶ) |
| 15 2回戦 | 檜垣 希望D(くれよんクラブ) | 2(15- 3 15- 3)0 | 末永 莉子D(宮崎バド・キッズ) |
| 16 2回戦 | 山内 のどかD(レッドバード佐土原) | 2(15-10 15-13)0 | 小森田 夏実D(ラビット) |
| 17 2回戦 | 益田 叶乃D(レッドバード佐土原) | 2(15- 6 15- 9)0 | 大岩根 月D(妻北ジュニア) |
| 18 2回戦 | 白木 亜侑D(門っ子くらぶ) | 2(15- 4 15- 2)0 | 福島 愛結D(レッドバード佐土原) |
| 19 3回戦 | 牧野 美涼D(妻北ジュニア) | 2(15- 6 15- 4)0 | 古谷 愛吏D(門っ子くらぶ) |
| 20 3回戦 | 池田 実穂D(宮崎バド・キッズ) | 2(15- 6 15- 0)0 | 西田 美里D(ホットケーキ) |
| 21 3回戦 | 檜垣 希望D(くれよんクラブ) | 2(15-12 15-11)0 | 山内 のどかD(レッドバード佐土原) |
| 22 3回戦 | 白木 亜侑D(門っ子くらぶ) | 2(15-11 15- 7)0 | 益田 叶乃D(レッドバード佐土原) |
| 23 準決勝 | 牧野 美涼D(妻北ジュニア) | 2(21- 9 21-14)0 | 池田 実穂D(宮崎バド・キッズ) |
| 24 準決勝 | 檜垣 希望D(くれよんクラブ) | 2(21-12 21-16)0 | 白木 亜侑D(門っ子くらぶ) |
| 25 三決 | 池田 実穂D(宮崎バド・キッズ) | 2(15- 6 12-15 17-15)1 | 白木 亜侑D(門っ子くらぶ) |
| 26 決勝 | 檜垣 希望D(くれよんクラブ) | 2(22-20 21-18)0 | 牧野 美涼D(妻北ジュニア) |
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |
| 1 1回戦 | 児玉 綺美C(小松台ホワイトジュニア) | 2(15- 3 15- 3)0 | 横山 詩@(妻南小バドミントン) |
| 2 1回戦 | 日高 結衣A(しおみキャッツ) | 2(15- 7 15- 5)0 | 甲斐 羽純B(藤田研究所) |
| 3 1回戦 | 今村 愛羽A(三股バードウイング) | 2(18-16 15-11)0 | 一安 優花A(妻南小バドミントン) |
| 4 1回戦 | 山澤 愛未C(妻北ジュニア) | 2(15- 6 15- 5)0 | 野 咲矢A(田野バドミントン) |
| 5 1回戦 | 山本 結依A(レッドバード佐土原) | 2(15- 0 15- 0)0キ | 佐藤 夢来C(都農バドミントン) |
| 6 1回戦 | 岩切 しゅうC(しおみキャッツ) | 2(15-12 10-15 15- 4)1 | 寺原 詩稀@(かんむりジュニア) |
| 7 1回戦 | 金子 結衣C(宮崎バド・キッズ) | 2(15- 4 15- 2)0 | 吉川 陽菜C(都農バドミントン) |
| 8 1回戦 | 内八重 心響B(ラビット) | 2(15- 6 15-10)0 | 池之上 奈穂C(妻南小バドミントン) |
| 9 1回戦 | 渡邉 彩葉C(しおみキャッツ) | 2(15- 8 15- 6)0 | 尾崎 彩香C(都農バドミントン) |
| 10 1回戦 | 林田 藍李C(東海っ子クラブ) | 2(15- 8 14-16 15-13)1 | 金子 未侑C(西池ジュニア) |
| 11 1回戦 | 松尾 ほのかC(都城スマッシュ) | 2(15- 4 15- 2)0 | 吉野 琴后@(妻南小バドミントン) |
| 12 2回戦 | 武末 藍C(レッドバード佐土原) | 2(15- 2 15- 0)0 | 児玉 綺美C(小松台ホワイトジュニア) |
| 13 2回戦 | 臼間 若葉C(ラビット) | 2(15- 4 15- 2)0 | 関屋 南A(小戸イーグル) |
| 14 2回戦 | 日高 結衣A(しおみキャッツ) | 2(14-16 15-13 15- 4)1 | 村岡 莉帆B(国富スマッシュ) |
| 15 2回戦 | 平原 千裕C(大宮バドミントン) | 2(15- 1 15- 3)0 | 今村 愛羽A(三股バードウイング) |
| 16 2回戦 | 田口 真彩C(くれよんクラブ) | 2(15- 0 15- 4)0 | 山澤 愛未C(妻北ジュニア) |
| 17 2回戦 | 山中 向日葵B(しおみキャッツ) | 2(15- 9 11-15 15- 6)1 | 宮永 恵那B(国富スマッシュ) |
| 18 2回戦 | 吉田 帆波美B(かんむりジュニア) | 2(15-10 15- 4)0 | 池之上 仁奈A(妻南小バドミントン) |
| 19 2回戦 | 本城 美咲C(三股バードウイング) | 2(15- 3 15- 1)0 | 山本 結依A(レッドバード佐土原) |
| 20 2回戦 | 牧野 美優C(妻北ジュニア) | 2(15- 8 15- 2)0 | 岩切 しゅうC(しおみキャッツ) |
| 21 2回戦 | 黒木 照葉C(国富スマッシュ) | 2(15- 8 15-10)0 | 児玉 名央B(妻南小バドミントン) |
| 22 2回戦 | 金子 結衣C(宮崎バド・キッズ) | 2(15-11 15-13)0 | 黒木 知奈C(レッドバード佐土原) |
| 23 2回戦 | 藤高 葵彩B(門っ子くらぶ) | 2(11-15 16-14 15-10)1 | 内八重 心響B(ラビット) |
| 24 2回戦 | 瀬戸山 理子C(レッドバード佐土原) | 2(10-15 15-13 15- 9)1 | 渡邉 彩葉C(しおみキャッツ) |
| 25 2回戦 | 林田 藍李C(東海っ子クラブ) | 2(15- 4 15- 4)0 | 山路 美海C(妻南小バドミントン) |
| 26 2回戦 | 宮本 美咲C(穂北バドミントン) | 2(15-12 16-14)0 | 相葉 涼那B(三股バードウイング) |
| 27 2回戦 | 原口 樹璃B(しおみキャッツ) | 2(15- 0 15- 3)0 | 松尾 ほのかC(都城スマッシュ) |
| 28 3回戦 | 武末 藍C(レッドバード佐土原) | 2(15- 4 15- 2)0 | 臼間 若葉C(ラビット) |
| 29 3回戦 | 平原 千裕C(大宮バドミントン) | 2(15- 7 15- 5)0 | 日高 結衣A(しおみキャッツ) |
| 30 3回戦 | 田口 真彩C(くれよんクラブ) | 2(15- 3 15- 0)0 | 山中 向日葵B(しおみキャッツ) |
| 31 3回戦 | 本城 美咲C(三股バードウイング) | 2(15- 4 15- 2)0 | 吉田 帆波美B(かんむりジュニア) |
| 32 3回戦 | 牧野 美優C(妻北ジュニア) | 2(15- 2 15- 2)0 | 黒木 照葉C(国富スマッシュ) |
| 33 3回戦 | 金子 結衣C(宮崎バド・キッズ) | 2(15-11 15-12)0 | 藤高 葵彩B(門っ子くらぶ) |
| 34 3回戦 | 瀬戸山 理子C(レッドバード佐土原) | 2(15- 8 13-15 15-12)1 | 林田 藍李C(東海っ子クラブ) |
| 35 3回戦 | 原口 樹璃B(しおみキャッツ) | 2(15- 3 15- 1)0 | 宮本 美咲C(穂北バドミントン) |
| 36 4回戦 | 平原 千裕C(大宮バドミントン) | 2(15- 9 15-12)0 | 武末 藍C(レッドバード佐土原) |
| 37 4回戦 | 田口 真彩C(くれよんクラブ) | 2(15- 4 14-16 15- 8)1 | 本城 美咲C(三股バードウイング) |
| 38 4回戦 | 牧野 美優C(妻北ジュニア) | 2(15- 3 15- 4)0 | 金子 結衣C(宮崎バド・キッズ) |
| 39 4回戦 | 原口 樹璃B(しおみキャッツ) | 2(15- 4 15- 4)0 | 瀬戸山 理子C(レッドバード佐土原) |
| 40 準決勝 | 田口 真彩C(くれよんクラブ) | 2(21- 5 21-10)0 | 平原 千裕C(大宮バドミントン) |
| 41 準決勝 | 原口 樹璃B(しおみキャッツ) | 2(21-12 21-10)0 | 牧野 美優C(妻北ジュニア) |
| 42 三決 | 牧野 美優C(妻北ジュニア) | 2(15-13 15-11)0 | 平原 千裕C(大宮バドミントン) |
| 43 決勝 | 田口 真彩C(くれよんクラブ) | 2(21-11 21-13)0 | 原口 樹璃B(しおみキャッツ) |
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 |