(20年度)
| 月 | 期 日 | 大 会 名 | 会 場 | |
| 4 | 27(日) | 第6回県小学生団体戦(若葉カップ予選) 大会要項 申込用紙 | 宮崎市 | 小 |
| 5 | 10(土)〜11(日) | 第10回県中学生春季大会 | ||
| 18(日) | 第63回国体宮崎県選考会(成年) 大会要項&申込用紙 申込用紙(zip) | 宮崎県 | 県 | |
| 第3回県ダブルスクラス別大会 大会要項 申込用紙 申込用紙(zip) | ||||
| 第8回日本スポーツマスターズ宮崎県予選 大会要項&申込用紙 | ||||
| 24(土) | 第7回県小学生シングルス大会(全国ABC予選) 大会要項 申込用紙 | 宮崎市 | 小 | |
| 31(土)〜6/ 3(火) | 第35回県高校総体 | 高鍋町 | 高 | |
| 6 | 14(土) | 2008ルール伝達講習会 | 高鍋町 | 審判部 |
| 14(土)〜15(日) | 「みやざき県民総合スポーツ祭」 | 県 | ||
| 28(土) | 県小学生ダブルスサーキット | 宮崎市 | 小 | |
| 7 | 5(土) | 第27回全日本ジュニア宮崎県予選会 | 高鍋町 | 高・中 |
| 19(土) | 第44回県スポーツ少年団中央大会 | 清武町 | 小 | |
| 26(土)〜27(日) | 第59回県中学校総合体育大会 | 高鍋町 | 中 | |
| 8 | 6(水)〜 8(金) | 第32回県高校1年生大会 | 高鍋町 | 高 |
| 30(土)〜31(日) | 第20回県中学生夏季大会 | 高鍋町 | 中 | |
| 9 | 5(金) | 第24回県レディース選手権大会 | 宮崎市 | レ |
| 7(日) | 第24回県小学生大会(九州大会予選) | 高鍋町 | 小 | |
| 13(土) | 県小学生技術講習会(日小連主催) | 高鍋町 | 小 | |
| 10 | 12(日) | 県小学生連盟強化練習会(九州大会用) | 西都市 | 事務局 |
| 26(日) | 第34回県総合選手権大会(団体戦) | 高鍋町 | 県 | |
| 第2回スポレク大会(スポレク祭リハーサル) | ||||
| 11 | 8(土)〜9(日) | 第32回県中学校秋季大会 | 高鍋町 | 中 |
| 12(水)〜14(金) | 第36回県高校新人大会(九州選抜予選) | 宮崎市 | 高 | |
| 23(日) | 第49回県総合選手権大会(複) | 西都市 | 県 | |
| 24(月:祝) | 第49回県総合選手権大会(単) | 高鍋町 | 県 | |
| 27(木) | 第23回県レディース大会(団体) | 宮崎市 | レ | |
| 29(土)〜30(日) | 第34回県少年大会(宮日杯) | 高鍋町 | 小・中 | |
| 12 | 6(土) | 県小学生シングルスサーキット | 高鍋町 | 小 |
| 14(日) | 日本リーグ2008宮崎大会 | 宮崎市 | 県・市 | |
| 1 | 10(土)〜11(日) | 第9回全九州高校高鍋大会 | 高鍋町 | 高 |
| 18(日) | 第54回県社会人大会(個人)・クラス別大会 | 西都市 | 県 | |
| 24(土)〜25(日) | 第3回県中学生冬季大会 | 高鍋町 | 中 | |
| 2 | 8(日) | 第29回県混合複大会 | 高鍋町 | 県 |
| 11(水) | 第12回県高校団体リーグ戦 | 高鍋町 | 高 | |
| 14(土) | 県小学生サーキット(単複団体形式) | 高鍋町 | 小 | |
| 22(日) | 第6回県中学団体リーグ戦 | 高鍋町 | 中 | |
| 第29回県教職員大会 | 西都市 | 教 | ||
| 第54回県実業団・社会人クラブ大会(団体) | 県 | |||
| 3 | 7(土)〜 8(日) | 第25回県高校選抜大会 | 高鍋町 | 高 |
| 第14回UMK青少年スポーツフェスタ | 清武町 | 小 | ||
申込用紙のzip形式でのダウンロードサービスを始めました。
よくわからない人は、ここをクリック!