| 〔19〕バ ド ミ ン ト ン 競 技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.日 時 | 平成15年5月24日(土)〜25日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監督会議 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開 始 式 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技開始 10:00(※25日は9:30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.会 場 | 宮崎市総合体育館(0985-29-5603) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★コート番号 | @ 〜 I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一般男子】 | 西 都 市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 串 間 市 |
東 臼 杵 郡 |
宮 崎 郡 |
宮 崎 市 |
延 岡 市 |
北 諸 県 郡 |
南 那 珂 郡 |
日 向 市 |
西 臼 杵 郡 |
都 城 市 |
え び の 市 |
児 湯 郡 |
西 都 市 |
東 諸 県 郡 |
日 南 市 |
||||||||||||||||||||||||||
| 【一般女子】 | 日 向 市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 延 岡 市 |
児 湯 郡 |
日 向 市 |
都 城 市 |
小 林 市 |
西 都 市 |
西 臼 杵 郡 |
東 諸 県 郡 |
宮 崎 郡 |
宮 崎 市 |
東 臼 杵 郡 |
日 南 市 |
北 諸 県 郡 |
串 間 市 |
|||||||||||||||||||||||||||