| 第58回 宮崎県民体育大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔19〕バ ド ミ ン ト ン 競 技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.日 時 | 平成16年5月22日(土)〜23日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監督会議 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開 始 式 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技開始 10:00(※23日は9:30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.会 場 | 高鍋町総合体育館(0983-23-3721) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★コート番号 | @ 〜 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮 崎 市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 一般男子 】 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| え び の 市 |
串 間 市 |
日 南 市 |
東 臼 杵 郡 |
宮 崎 郡 |
東 諸 県 郡 |
西 臼 杵 郡 |
南 那 珂 郡 |
日 向 市 |
延 岡 市 |
西 都 市 |
児 湯 郡 |
都 城 市 |
宮 崎 市 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 宮 崎 市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 一般女子 】 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宮 崎 郡 |
東 臼 杵 郡 |
北 諸 県 郡 |
日 南 市 |
串 間 市 |
都 城 市 |
児 湯 郡 |
小 林 市 |
西 都 市 |
宮 崎 市 |
西 臼 杵 郡 |
延 岡 市 |
東 諸 県 郡 |
日 向 市 |
|||||||||||||||||||||||||||