シングルスサーキット(低学年)
平成17年2月19日(日) 西都市民体育館
3年生男子単 2年生男子単A 1年生男子単A 3年生女子単A 2年生女子単A 2年生女子単B
3年生女子単B 1年生女子単 前のページへ戻る
3年生男子単 トップへ 優勝=江藤 卓臣(高鍋ジュニア)
決勝トーナメント
| 1 準決勝 | 小森園 大智(西池ジュニア) | 1(15- 2)0 | 亀元 雅樹(大宮バドミントン) |
| 2 準決勝 | 江藤 卓臣(高鍋ジュニア) | 1(15- 1)0 | 黒木 脩平(大淀スポーツ) |
| 3 三決 | 亀元 雅樹(大宮バドミントン) | 1(15- 4)0 | 黒木 脩平(大淀スポーツ) |
| 4 決勝 | 江藤 卓臣(高鍋ジュニア) | 1(15-11)0 | 小森園 大智(西池ジュニア) |
予選パート
| (3BS-A)パート | 小森園・大智 | 黒木 ・脩平 | 國藤 ・幹生 | 黒川 ・雄真 | 勝 敗 | 順位 |
| 小森園 大智(西池ジュニア) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 黒木 脩平(大淀スポーツ) | 0-1 | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 國藤 幹生(高鍋ジュニア) | 0-1 | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 2 | 3 |
| 黒川 雄真(くれよん) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 小森園 大智(西池ジュニア) | 1(15- 7)0 | 黒川 雄真(くれよん) |
| 2 | 黒木 脩平(大淀スポーツ) | 1(15-11)0 | 國藤 幹生(高鍋ジュニア) |
| 3 | 小森園 大智(西池ジュニア) | 1(15- 8)0 | 國藤 幹生(高鍋ジュニア) |
| 4 | 黒木 脩平(大淀スポーツ) | 1(15- 3)0 | 黒川 雄真(くれよん) |
| 5 | 小森園 大智(西池ジュニア) | 1(15- 9)0 | 黒木 脩平(大淀スポーツ) |
| 6 | 國藤 幹生(高鍋ジュニア) | 1(15- 3)0 | 黒川 雄真(くれよん) |
予選パート
| (3BS-B)パート | 亀元 ・雅樹 | 江藤 ・卓臣 | 高橋 ・将太 | 木之下・雄一 | 勝 敗 | 順位 |
| 亀元 雅樹(大宮バドミント) | * | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 江藤 卓臣(高鍋ジュニア) | 1-0 | * | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 高橋 将太(西池ジュニア) | 0-1 | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 2 | 3 |
| 木之下 雄一(清武Jr) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 亀元 雅樹(大宮バドミントン) | 1(15-12)0 | 木之下 雄一(清武Jr) |
| 2 | 江藤 卓臣(高鍋ジュニア) | 1(15- 6)0 | 高橋 将太(西池ジュニア) |
| 3 | 亀元 雅樹(大宮バドミントン) | 1(17-14)0 | 高橋 将太(西池ジュニア) |
| 4 | 江藤 卓臣(高鍋ジュニア) | 1(15- 2)0 | 木之下 雄一(清武Jr) |
| 5 | 江藤 卓臣(高鍋ジュニア) | 1(15-10)0 | 亀元 雅樹(大宮バドミントン) |
| 6 | 高橋 将太(西池ジュニア) | 1(15- 8)0 | 木之下 雄一(清武Jr) |
2年生男子単A トップへ 優勝=山下 京(西池ジュニア)
| (2BS-A)パート | 山下 ・京 | 塚原 ・諒 | 小森園・隆平 | 大木 ・健瑛 | 長友 ・博司 | 勝 敗 | 順位 |
| 山下 京(西池ジュニア) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4 - 0 | 1 |
| 塚原 諒(西池ジュニア) | 0-1 | * | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1 - 3 | 4 |
| 小森園 隆平(西池ジュニア) | 0-1 | 1-0 | * | 1-0 | 0-1 | 2 - 2 | 3 |
| 大木 健瑛(高鍋ジュニア) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 4 | 5 |
| 長友 博司(妻南小) | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | * | 3 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 長友 博司(妻南小) | 1(15- 3)0 | 塚原 諒(西池ジュニア) |
| 2 | 小森園 隆平(西池ジュニア) | 1(15- 3)0 | 大木 健瑛(高鍋ジュニア) |
| 3 | 山下 京(西池ジュニア) | 1(15- 4)0 | 長友 博司(妻南小) |
| 4 | 塚原 諒(西池ジュニア) | 1(15- 1)0 | 大木 健瑛(高鍋ジュニア) |
| 5 | 山下 京(西池ジュニア) | 1(15- 0)0 | 大木 健瑛(高鍋ジュニア) |
| 6 | 小森園 隆平(西池ジュニア) | 1(15-12)0 | 塚原 諒(西池ジュニア) |
| 7 | 山下 京(西池ジュニア) | 1(15- 6)0 | 小森園 隆平(西池ジュニア) |
| 8 | 長友 博司(妻南小) | 1(15- 2)0 | 大木 健瑛(高鍋ジュニア) |
| 9 | 山下 京(西池ジュニア) | 1(15- 2)0 | 塚原 諒(西池ジュニア) |
| 10 | 長友 博司(妻南小) | 1(15-13)0 | 小森園 隆平(西池ジュニア) |
1年生男子単A トップへ 優勝=森園 周冬(西池ジュニア)
| (1BS-A)パート | 森園 ・周冬 | 杉田 ・陸 | 高橋 ・寛太 | 惣土 ・佳範 | 緒方 ・友哉 | 勝 敗 | 順位 |
| 森園 周冬(西池ジュニア) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4 - 0 | 1 |
| 杉田 陸(西池ジュニア) | 0-1 | * | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2 - 2 | 3 |
| 高橋 寛太(西池ジュニア) | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 0-1 | 0 - 4 | 5 |
| 惣土 佳範(妻北小) | 0-1 | 0-1 | 1-0 | * | 0-1 | 1 - 3 | 4 |
| 緒方 友哉(くれよん) | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | * | 3 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 緒方 友哉(くれよん) | 1(15-10)0 | 杉田 陸(西池ジュニア) |
| 2 | 惣土 佳範(妻北小) | 1(15- 6)0 | 高橋 寛太(西池ジュニア) |
| 3 | 森園 周冬(西池ジュニア) | 1(15- 2)0 | 緒方 友哉(くれよん) |
| 4 | 杉田 陸(西池ジュニア) | 1(15- 5)0 | 惣土 佳範(妻北小) |
| 5 | 森園 周冬(西池ジュニア) | 1(15- 0)0 | 惣土 佳範(妻北小) |
| 6 | 杉田 陸(西池ジュニア) | 1(15- 0)0 | 高橋 寛太(西池ジュニア) |
| 7 | 森園 周冬(西池ジュニア) | 1(15- 0)0 | 高橋 寛太(西池ジュニア) |
| 8 | 緒方 友哉(くれよん) | 1(15- 2)0 | 惣土 佳範(妻北小) |
| 9 | 森園 周冬(西池ジュニア) | 1(15- 3)0 | 杉田 陸(西池ジュニア) |
| 10 | 緒方 友哉(くれよん) | 1(15- 3)0 | 高橋 寛太(西池ジュニア) |
3年生女子単A トップへ 優勝=森園 彩乃(西池ジュニア)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 森園 彩乃(西池ジュニア) | 1(15- 0)0 | 板橋 由依(西池ジュニア) |
| 2 1回戦 | 白土 奈央(妻北小) | 1(15- 5)0 | 國方 玲那(ラビット) |
| 3 1回戦 | 長峰 風(しおみキャッツ) | 1(15- 4)0 | 矢吹 美夢(くれよん) |
| 4 1回戦 | 小野川 くるみ(大淀スポーツ) | 1(15- 6)0 | 黒木 美佳(西池ジュニア) |
| 5 準決勝 | 森園 彩乃(西池ジュニア) | 1(15- 1)0 | 白土 奈央(妻北小) |
| 6 準決勝 | 長峰 風(しおみキャッツ) | 1(15-13)0 | 小野川 くるみ(大淀スポーツ) |
| 7 三決 | 小野川 くるみ(大淀スポーツ) | 1(15- 6)0 | 白土 奈央(妻北小) |
| 8 決勝 | 森園 彩乃(西池ジュニア) | 1(15- 0)0 | 長峰 風(しおみキャッツ) |
予選パート
| (3GSA-A)パート | 森園 ・彩乃 | 酒井 ・菜南子 | 矢吹 ・美夢 | 勝 敗 | 順位 |
| 森園 彩乃(西池ジュニア) | * | -キ | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 酒井 菜南子(妻北小) | キ- | * | キ- | 0 - 2 | 3 |
| 矢吹 美夢(くれよん) | 0-1 | -キ | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 森園 彩乃(西池ジュニア) | 1(15- 2)0 | 矢吹 美夢(くれよん) |
| 2 | 矢吹 美夢(くれよん) | 1()0キ | 酒井 菜南子(妻北小) |
| 3 | 森園 彩乃(西池ジュニア) | 1()0キ | 酒井 菜南子(妻北小) |
予選パート
| (3GSA-B)パート | 小野川・くるみ | 佐藤 ・真子 | 板橋 ・由依 | 勝 敗 | 順位 |
| 小野川 くるみ(大淀スポー) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 佐藤 真子(くれよん) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 板橋 由依(西池ジュニア) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 小野川 くるみ(大淀スポーツ) | 1(15- 4)0 | 板橋 由依(西池ジュニア) |
| 2 | 板橋 由依(西池ジュニア) | 1(15- 3)0 | 佐藤 真子(くれよん) |
| 3 | 小野川 くるみ(大淀スポーツ) | 1(15- 0)0 | 佐藤 真子(くれよん) |
予選パート
| (3GSA-C)パート | 長峰 ・風 | 金丸 ・侑香 | 渡辺 ・もも | 白土 ・奈央 | 勝 敗 | 順位 |
| 長峰 風(しおみキャッツ) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 金丸 侑香(都農バドミント) | 0-1 | * | 1-0 | 0-1 | 1 - 2 | 3 |
| 渡辺 もも(大淀スポーツ) | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 3 | 4 |
| 白土 奈央(妻北小) | 0-1 | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 長峰 風(しおみキャッツ) | 1(15- 2)0 | 白土 奈央(妻北小) |
| 2 | 金丸 侑香(都農バドミントン) | 1(15- 7)0 | 渡辺 もも(大淀スポーツ) |
| 3 | 長峰 風(しおみキャッツ) | 1(15- 2)0 | 渡辺 もも(大淀スポーツ) |
| 4 | 白土 奈央(妻北小) | 1(15- 1)0 | 金丸 侑香(都農バドミントン) |
| 5 | 長峰 風(しおみキャッツ) | 1(15- 2)0 | 金丸 侑香(都農バドミントン) |
| 6 | 白土 奈央(妻北小) | 1(15- 6)0 | 渡辺 もも(大淀スポーツ) |
予選パート
| (3GSA-D)パート | 國方 ・玲那 | 黒木 ・美佳 | 山崎 ・瑠依 | 勝 敗 | 順位 |
| 國方 玲那(ラビット) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 黒木 美佳(西池ジュニア) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 山崎 瑠依(清武Jr) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 國方 玲那(ラビット) | 1(15- 3)0 | 山崎 瑠依(清武Jr) |
| 2 | 黒木 美佳(西池ジュニア) | 1(15- 5)0 | 山崎 瑠依(清武Jr) |
| 3 | 國方 玲那(ラビット) | 1(15-10)0 | 黒木 美佳(西池ジュニア) |
2年生女子単A トップへ 優勝=工藤 ひな子(ラビット)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 松木 南緒(緑ヶ丘小) | 1(15- 9)0 | 川上 千奈津(妻北小) |
| 2 1回戦 | 三輪 珠美(高鍋ジュニア) | 1(15- 1)0 | 本田 瑠加(緑ヶ丘小) |
| 3 準決勝 | 工藤 ひな子(ラビット) | 1(15- 1)0 | 松木 南緒(緑ヶ丘小) |
| 4 準決勝 | 三輪 珠美(高鍋ジュニア) | 1(17-14)0 | 瀧口 由希菜(妻北小) |
| 5 三決 | 瀧口 由希菜(妻北小) | 1(15- 3)0 | 松木 南緒(緑ヶ丘小) |
| 6 決勝 | 工藤 ひな子(ラビット) | 1(15- 6)0 | 三輪 珠美(高鍋ジュニア) |
予選パート
| (2GSA-A)パート | 工藤 ・ひな子 | 海野 ・聖香 | 本田 ・瑠加 | 勝 敗 | 順位 |
| 工藤 ひな子(ラビット) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 海野 聖香(都農バドミント) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 本田 瑠加(緑ヶ丘小) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 工藤 ひな子(ラビット) | 1(15- 0)0 | 本田 瑠加(緑ヶ丘小) |
| 2 | 本田 瑠加(緑ヶ丘小) | 1(15- 6)0 | 海野 聖香(都農バドミントン) |
| 3 | 工藤 ひな子(ラビット) | 1(15- 1)0 | 海野 聖香(都農バドミントン) |
予選パート
| (2GSA-B)パート | 瀧口 ・由希菜 | 松木 ・南緒 | 波越 ・裕美 | 岩切 ・優希 | 勝 敗 | 順位 |
| 瀧口 由希菜(妻北小) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 松木 南緒(緑ヶ丘小) | 0-1 | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 波越 裕美(ラビット) | 0-1 | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 2 | 3 |
| 岩切 優希(清武Jr) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 瀧口 由希菜(妻北小) | 1(15- 1)0 | 岩切 優希(清武Jr) |
| 2 | 松木 南緒(緑ヶ丘小) | 1(15- 1)0 | 波越 裕美(ラビット) |
| 3 | 瀧口 由希菜(妻北小) | 1(15- 6)0 | 波越 裕美(ラビット) |
| 4 | 松木 南緒(緑ヶ丘小) | 1(15- 5)0 | 岩切 優希(清武Jr) |
| 5 | 瀧口 由希菜(妻北小) | 1(15- 6)0 | 松木 南緒(緑ヶ丘小) |
| 6 | 波越 裕美(ラビット) | 1(15- 8)0 | 岩切 優希(清武Jr) |
予選パート
| (2GSA-C)パート | 三輪 ・珠美 | 吉川 ・美穂 | 西森 ・紗耶香 | 川上 ・千奈津 | 勝 敗 | 順位 |
| 三輪 珠美(高鍋ジュニア) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 吉川 美穂(清武Jr) | 0-1 | * | 1-0 | 0-1 | 1 - 2 | 3 |
| 西森 紗耶香(くれよん) | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 3 | 4 |
| 川上 千奈津(妻北小) | 0-1 | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 三輪 珠美(高鍋ジュニア) | 1(15- 6)0 | 川上 千奈津(妻北小) |
| 2 | 吉川 美穂(清武Jr) | 1(15-10)0 | 西森 紗耶香(くれよん) |
| 3 | 三輪 珠美(高鍋ジュニア) | 1(15- 0)0 | 西森 紗耶香(くれよん) |
| 4 | 川上 千奈津(妻北小) | 1(15- 2)0 | 吉川 美穂(清武Jr) |
| 5 | 三輪 珠美(高鍋ジュニア) | 1(15- 0)0 | 吉川 美穂(清武Jr) |
| 6 | 川上 千奈津(妻北小) | 1(15- 3)0 | 西森 紗耶香(くれよん) |
2年生女子単B トップへ 優勝=本部 優奈(妻北小)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 永田 千佳(東海っ子) | 1(15- 6)0 | 宮越 和泉(高鍋ジュニア) |
| 2 1回戦 | 山野内 碧美(ラビット) | 1(15- 2)0 | 長峰 凛(しおみキャッツ) |
| 3 準決勝 | 本部 優奈(妻北小) | 1(15- 5)0 | 永田 千佳(東海っ子) |
| 4 準決勝 | 橋口 里美(大淀スポーツ) | 1(15-12)0 | 山野内 碧美(ラビット) |
| 5 三決 | 山野内 碧美(ラビット) | 1(15- 6)0 | 永田 千佳(東海っ子) |
| 6 決勝 | 本部 優奈(妻北小) | 1(15- 2)0 | 橋口 里美(大淀スポーツ) |
予選パート
| (2GSB-A)パート | 本部 ・優奈 | 和喜田・理未 | 長峰 ・凛 | 勝 敗 | 順位 |
| 本部 優奈(妻北小) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 和喜田 理未(ラビット) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 長峰 凛(しおみキャッツ) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 本部 優奈(妻北小) | 1(15- 1)0 | 長峰 凛(しおみキャッツ) |
| 2 | 長峰 凛(しおみキャッツ) | 1(15- 5)0 | 和喜田 理未(ラビット) |
| 3 | 本部 優奈(妻北小) | 1(15- 0)0 | 和喜田 理未(ラビット) |
予選パート
| (2GSB-B)パート | 橋口 ・里美 | 河野 ・ほのか | 高橋 ・美帆 | 永田 ・千佳 | 勝 敗 | 順位 |
| 橋口 里美(大淀スポーツ) | * | 1-0 | -キ | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 河野 ほのか(清武Jr) | 0-1 | * | -キ | 0-1 | 1 - 2 | 3 |
| 高橋 美帆(ラビット) | キ- | キ- | * | キ- | 0 - 3 | 4 |
| 永田 千佳(東海っ子) | 0-1 | 1-0 | -キ | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 橋口 里美(大淀スポーツ) | 1(15- 7)0 | 永田 千佳(東海っ子) |
| 2 | 河野 ほのか(清武Jr) | 1()0キ | 高橋 美帆(ラビット) |
| 3 | 橋口 里美(大淀スポーツ) | 1()0キ | 高橋 美帆(ラビット) |
| 4 | 永田 千佳(東海っ子) | 1(15- 5)0 | 河野 ほのか(清武Jr) |
| 5 | 橋口 里美(大淀スポーツ) | 1(15- 2)0 | 河野 ほのか(清武Jr) |
| 6 | 永田 千佳(東海っ子) | 1()0キ | 高橋 美帆(ラビット) |
予選パート
| (2GSB-C)パート | 宮越 ・和泉 | 山野内・碧美 | 江川 ・礼菜 | 一ノ瀬・千秋 | 勝 敗 | 順位 |
| 宮越 和泉(高鍋ジュニア) | * | 0-1 | 1-0 | -キ | 2 - 1 | 2 |
| 山野内 碧美(ラビット) | 1-0 | * | 1-0 | -キ | 3 - 0 | 1 |
| 江川 礼菜(妻北小) | 0-1 | 0-1 | * | -キ | 1 - 2 | 3 |
| 一ノ瀬 千秋(清武Jr) | キ- | キ- | キ- | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 宮越 和泉(高鍋ジュニア) | 1()0キ | 一ノ瀬 千秋(清武Jr) |
| 2 | 山野内 碧美(ラビット) | 1(15- 3)0 | 江川 礼菜(妻北小) |
| 3 | 宮越 和泉(高鍋ジュニア) | 1(15-10)0 | 江川 礼菜(妻北小) |
| 4 | 山野内 碧美(ラビット) | 1()0キ | 一ノ瀬 千秋(清武Jr) |
| 5 | 山野内 碧美(ラビット) | 1(15- 4)0 | 宮越 和泉(高鍋ジュニア) |
| 6 | 江川 礼菜(妻北小) | 1()0キ | 一ノ瀬 千秋(清武Jr) |
3年生女子単B トップへ 優勝=神田 菜那(高鍋ジュニア)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 神田 菜那(高鍋ジュニア) | 1(15- 2)0 | 日高 桃子(清武Jr) |
| 2 1回戦 | 磯部 志帆(大淀スポーツ) | 1(15- 2)0 | 山元 祥(くれよん) |
| 3 1回戦 | 兵頭 海帆(大淀スポーツ) | 1(15- 8)0 | 上家 知佳(大淀スポーツ) |
| 4 1回戦 | 永友 杏奈(妻北小) | 1(15-12)0 | 小森 菜月(ラビット) |
| 5 準決勝 | 神田 菜那(高鍋ジュニア) | 1(15- 8)0 | 磯部 志帆(大淀スポーツ) |
| 6 準決勝 | 永友 杏奈(妻北小) | 1(15- 9)0 | 兵頭 海帆(大淀スポーツ) |
| 7 三決 | 磯部 志帆(大淀スポーツ) | 1(15- 7)0 | 兵頭 海帆(大淀スポーツ) |
| 8 決勝 | 神田 菜那(高鍋ジュニア) | 1(17-14)0 | 永友 杏奈(妻北小) |
予選パート
| (3GSB-A)パート | 神田 ・菜那 | 岩切 ・絵夢 | 上家 ・知佳 | 勝 敗 | 順位 |
| 神田 菜那(高鍋ジュニア) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 岩切 絵夢(清武Jr) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 上家 知佳(大淀スポーツ) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 神田 菜那(高鍋ジュニア) | 1(15- 1)0 | 上家 知佳(大淀スポーツ) |
| 2 | 上家 知佳(大淀スポーツ) | 1(15- 2)0 | 岩切 絵夢(清武Jr) |
| 3 | 神田 菜那(高鍋ジュニア) | 1(15- 1)0 | 岩切 絵夢(清武Jr) |
予選パート
| (3GSB-B)パート | 小森 ・菜月 | 宮城 ・岬 | 日高 ・桃子 | 勝 敗 | 順位 |
| 小森 菜月(ラビット) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 宮城 岬(西池ジュニア) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 日高 桃子(清武Jr) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 小森 菜月(ラビット) | 1(15-10)0 | 日高 桃子(清武Jr) |
| 2 | 日高 桃子(清武Jr) | 1(15- 1)0 | 宮城 岬(西池ジュニア) |
| 3 | 小森 菜月(ラビット) | 1(15- 3)0 | 宮城 岬(西池ジュニア) |
予選パート
| (3GSB-C)パート | 田代 ・紅奈 | 兵頭 ・海帆 | 山元 ・祥 | 勝 敗 | 順位 |
| 田代 紅奈(西池ジュニア) | * | キ- | キ- | 0 - 2 | 3 |
| 兵頭 海帆(大淀スポーツ) | -キ | * | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 山元 祥(くれよん) | -キ | 0-1 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 山元 祥(くれよん) | 1()0キ | 田代 紅奈(西池ジュニア) |
| 2 | 兵頭 海帆(大淀スポーツ) | 1(15- 1)0 | 山元 祥(くれよん) |
| 3 | 兵頭 海帆(大淀スポーツ) | 1()0キ | 田代 紅奈(西池ジュニア) |
予選パート
| (3GSB-D)パート | 磯部 ・志帆 | 黒木 ・由梨 | 永友 ・杏奈 | 大木 ・結紀子 | 勝 敗 | 順位 |
| 磯部 志帆(大淀スポーツ) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 黒木 由梨(都農バドミント) | 0-1 | * | 0-1 | 1-0 | 1 - 2 | 3 |
| 永友 杏奈(妻北小) | 0-1 | 1-0 | * | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 大木 結紀子(高鍋ジュニア) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 磯部 志帆(大淀スポーツ) | 1(15- 3)0 | 大木 結紀子(高鍋ジュニア) |
| 2 | 永友 杏奈(妻北小) | 1(15- 2)0 | 黒木 由梨(都農バドミントン) |
| 3 | 磯部 志帆(大淀スポーツ) | 1(15-13)0 | 永友 杏奈(妻北小) |
| 4 | 黒木 由梨(都農バドミントン) | 1(15- 2)0 | 大木 結紀子(高鍋ジュニア) |
| 5 | 磯部 志帆(大淀スポーツ) | 1(15- 3)0 | 黒木 由梨(都農バドミントン) |
| 6 | 永友 杏奈(妻北小) | 1(15- 2)0 | 大木 結紀子(高鍋ジュニア) |
1年生女子単 トップへ 優勝=岩切 彩(大淀スポーツ)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 岩切 愛里菜(清武Jr) | 1(15- 0)0 | 上家 理佳(大淀スポーツ) |
| 2 1回戦 | 宮崎 詩織(西池ジュニア) | 1(15- 2)0 | 谷上 真未(東海っ子) |
| 3 準決勝 | 岩切 彩(大淀スポーツ) | 1(15- 3)0 | 岩切 愛里菜(清武Jr) |
| 4 準決勝 | 宮崎 詩織(西池ジュニア) | 1(15- 5)0 | 小野川 とうこ(大淀スポーツ) |
| 5 三決 | 小野川 とうこ(大淀スポーツ) | 1(15-11)0 | 岩切 愛里菜(清武Jr) |
| 6 決勝 | 岩切 彩(大淀スポーツ) | 1(15- 6)0 | 宮崎 詩織(西池ジュニア) |
予選パート
| (1GS-A)パート | 岩切 ・彩 | 那須 ・莉加 | 黒木 ・香那 | 谷上 ・真未 | 勝 敗 | 順位 |
| 岩切 彩(大淀スポーツ) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 那須 莉加(大宮バドミント) | 0-1 | * | 0-1 | 0-1 | 0 - 3 | 4 |
| 黒木 香那(大淀スポーツ) | 0-1 | 1-0 | * | 0-1 | 1 - 2 | 3 |
| 谷上 真未(東海っ子) | 0-1 | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 岩切 彩(大淀スポーツ) | 1(15- 5)0 | 谷上 真未(東海っ子) |
| 2 | 黒木 香那(大淀スポーツ) | 1(15- 6)0 | 那須 莉加(大宮バドミントン) |
| 3 | 岩切 彩(大淀スポーツ) | 1(15- 1)0 | 黒木 香那(大淀スポーツ) |
| 4 | 谷上 真未(東海っ子) | 1(15- 0)0 | 那須 莉加(大宮バドミントン) |
| 5 | 岩切 彩(大淀スポーツ) | 1(15- 5)0 | 那須 莉加(大宮バドミントン) |
| 6 | 谷上 真未(東海っ子) | 1(15- 6)0 | 黒木 香那(大淀スポーツ) |
予選パート
| (1GS-B)パート | 岩切 ・愛里菜 | 小野川・とうこ | 石丸 ・果奈 | 勝 敗 | 順位 |
| 岩切 愛里菜(清武Jr) | * | 0-1 | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 小野川 とうこ(大淀スポー) | 1-0 | * | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 石丸 果奈(しおみキャッツ) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 岩切 愛里菜(清武Jr) | 1(15- 9)0 | 石丸 果奈(しおみキャッツ) |
| 2 | 小野川 とうこ(大淀スポーツ) | 1(15- 9)0 | 石丸 果奈(しおみキャッツ) |
| 3 | 小野川 とうこ(大淀スポーツ) | 1(15-13)0 | 岩切 愛里菜(清武Jr) |
予選パート
| (1GS-C)パート | 小森 ・梨月 | 宮崎 ・詩織 | 上家 ・理佳 | 勝 敗 | 順位 |
| 小森 梨月(ラビット) | * | 0-1 | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 宮崎 詩織(西池ジュニア) | 1-0 | * | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 上家 理佳(大淀スポーツ) | 1-0 | 0-1 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 上家 理佳(大淀スポーツ) | 1(15-10)0 | 小森 梨月(ラビット) |
| 2 | 宮崎 詩織(西池ジュニア) | 1(15- 1)0 | 上家 理佳(大淀スポーツ) |
| 3 | 宮崎 詩織(西池ジュニア) | 1(15- 7)0 | 小森 梨月(ラビット) |