第8回宮崎県小学生シングルス大会

平成21年6月27日(土) 宮崎市総合体育館

 5・6年生男子単 3・4年生男子単 1・2年生男子単 5・6年生女子単 3・4年生女子単
 1・2年生女子単   前のページへ戻る
5・6年生男子単 トップへ 優勝=緒方 友哉E(くれよん)


1 1回戦甲斐 滉紀E(かんむり)2()0キ海老原 将人D(妻南小)
2 1回戦西 泰蔵D(小松台)2(15- 9 15- 3)0丸本 和輝D(東海)
3 1回戦土肥 祥太朗D(しおみ)2(15- 1 15- 4)0森谷 麗希D(黒木)
4 1回戦水野 辰哉E(妻北)2(10-15 15- 8 15- 9)1松形 圭悟D(生目南)
5 1回戦山下 涼介E(木花)2(18-20 15-12 15-14)1黒田 蓮D(くれよん)
6 1回戦三角 希夢E(国富)2(15- 5 15-12)0河野 将也E(西池)
7 1回戦鈴江 雄太D(木花)2(15- 6 15- 3)0中村 蓮太朗D(大淀)
8 1回戦佐藤 叶涼D(さいと)2(15- 3 16-14)0蓬原 功太郎D(西池)
9 1回戦大橋 史弥E(佐土原)2(15- 7 16-14)0本田 魁人D(黒木)
10 1回戦小川 維織D(飯野)2(15- 9 15- 4)0曲 宗礼D(小戸)
11 1回戦佐藤 優樹E(大宮)2(15- 7 15- 6)0山下 幸希D(古城)
12 1回戦築島 航貴D(潟上)2(15- 8 15- 3)0松生 洸D(高鍋)
13 1回戦大塚 智弘D(生目南)2(19-17 15- 5)0樋口 友紀人D(高鍋)
14 2回戦森園 周冬E(大淀)2(15- 2 15- 1)0甲斐 滉紀E(かんむり)
15 2回戦小水流 朋樹E(飯野)2(15-13 15- 6)0矢野 直樹E(くれよん)
16 2回戦竹下 和冶D(木花)2(15- 8 15- 7)0吉浦 正也E(潟上)
17 2回戦長谷川 慧D(さいと)2(17-15 15- 8)0長田 直之E(大宮)
18 2回戦日高 就斗E(国富)2(15-10 15-11)0西 泰蔵D(小松台)
19 2回戦五六 友裕D(妻北)2(15-10 15- 6)0松田 一輝E(生目南)
20 2回戦山本 竜大E(くれよん)2(15- 7 15- 4)0佐谷 颯太E(古城)
21 2回戦高橋 寛太E(西池)2(15- 6 15- 9)0土肥 祥太朗D(しおみ)
22 2回戦霜上 雄一E(フレーム)2(15- 1 15- 1)0水野 辰哉E(妻北)
23 2回戦田口 智也D(かんむり)2(15- 9 15- 6)0横田 凌E(西池)
24 2回戦大原 佑介E(佐土原)2(15- 6 15- 5)0奥野 和裕D(古城)
25 2回戦浜砂 地広D(東海)2(15- 6 15- 4)0山下 涼介E(木花)
26 2回戦細山田 真也D(住吉)2(15- 4 15- 5)0三角 希夢E(国富)
27 2回戦長野 友哉E(黒木)2(15- 6 15- 3)0篠永 智史D(さいと)
28 2回戦黒田 稜E(くれよん)2(15-10 15- 2)0脇田 賢吾E(生目南)
29 2回戦惣土 佳範E(妻北)2(15- 5 15- 5)0鈴江 雄太D(木花)
30 2回戦緒方 友哉E(くれよん)2(15- 1 15- 0)0佐藤 叶涼D(さいと)
31 2回戦那須 大河E(妻北)2(15- 6 15- 8)0東原 幸輝D(しおみ)
32 2回戦西田 裕志D(ラビット)2(15- 9 15- 5)0福永 昌俊E(生目南)
33 2回戦末吉 充来E(国富)2(15- 7 15-13)0安井 徹也E(小松台)
34 2回戦川ア 達矢E(東海)2(15- 8 15- 3)0大橋 史弥E(佐土原)
35 2回戦隈元 昇暉D(大淀)2(15-12 15- 9)0新村 渉E(古城)
36 2回戦伊東 準平E(妻南小)2(15- 2 15- 6)0吉井 健太E(木花)
37 2回戦甲斐 義幸E(西池)2(15- 6 15- 5)0小川 維織D(飯野)
38 2回戦杉田 陸E(西池)2(15- 5 15- 7)0佐藤 優樹E(大宮)
39 2回戦末吉 晃基D(国富)2()0キ佐藤 遼一E(さいと)
40 2回戦木村 潤哉E(生目南)2(15- 5 15- 7)0吉田 大剛E(東海)
41 2回戦下石 和樹E(三股)2(15- 8 15- 5)0築島 航貴D(潟上)
42 2回戦後藤 雅貴E(かんむり)2(15- 9 15- 9)0浜砂 健郎D(妻北)
43 2回戦西 凌我E(小松台)2(15- 5 15-12)0岩崎 光翼D(飯野)
44 2回戦横山 泰己E(木花)2(15- 8 15- 9)0児玉 隆一D(くれよん)
45 2回戦春成 星哉E(フレーム)2(15- 3 15- 6)0大塚 智弘D(生目南)
46 3回戦森園 周冬E(大淀)2(15- 3 15- 3)0小水流 朋樹E(飯野)
47 3回戦長谷川 慧D(さいと)2(15-10 15- 7)0竹下 和冶D(木花)
48 3回戦日高 就斗E(国富)2(11-15 15- 5 15- 9)1五六 友裕D(妻北)
49 3回戦山本 竜大E(くれよん)2(15-12 15-11)0高橋 寛太E(西池)
50 3回戦霜上 雄一E(フレーム)2(15-10 15- 9)0田口 智也D(かんむり)
51 3回戦浜砂 地広D(東海)2(15-13 15-13)0大原 佑介E(佐土原)
52 3回戦長野 友哉E(黒木)2(16-14 20-18)0細山田 真也D(住吉)
53 3回戦惣土 佳範E(妻北)2(15-11 15- 6)0黒田 稜E(くれよん)
54 3回戦緒方 友哉E(くれよん)2(15- 0 15- 2)0那須 大河E(妻北)
55 3回戦末吉 充来E(国富)2(15- 8 16-14)0西田 裕志D(ラビット)
56 3回戦川ア 達矢E(東海)2(15- 8 15-12)0隈元 昇暉D(大淀)
57 3回戦甲斐 義幸E(西池)2(15- 4 15- 8)0伊東 準平E(妻南小)
58 3回戦杉田 陸E(西池)2(15- 6 15-11)0末吉 晃基D(国富)
59 3回戦下石 和樹E(三股)2(20-18 15-13)0木村 潤哉E(生目南)
60 3回戦後藤 雅貴E(かんむり)2(15-10 15-13)0西 凌我E(小松台)
61 3回戦春成 星哉E(フレーム)2(15- 2 15- 6)0横山 泰己E(木花)
62 4回戦森園 周冬E(大淀)2(15- 3 15- 1)0長谷川 慧D(さいと)
63 4回戦山本 竜大E(くれよん)2(15-11 15-11)0日高 就斗E(国富)
64 4回戦霜上 雄一E(フレーム)2(15- 5 15- 4)0浜砂 地広D(東海)
65 4回戦惣土 佳範E(妻北)2(15-11 15-13)0長野 友哉E(黒木)
66 4回戦緒方 友哉E(くれよん)2(15- 5 15-12)0末吉 充来E(国富)
67 4回戦甲斐 義幸E(西池)2(17-19 15- 6 15- 8)1川ア 達矢E(東海)
68 4回戦杉田 陸E(西池)2(15-10 15- 6)0下石 和樹E(三股)
69 4回戦春成 星哉E(フレーム)2(15- 7 15- 5)0後藤 雅貴E(かんむり)
70 5回戦森園 周冬E(大淀)2(21- 4 21-10)0山本 竜大E(くれよん)
71 5回戦霜上 雄一E(フレーム)2(21- 8 21- 9)0惣土 佳範E(妻北)
72 5回戦緒方 友哉E(くれよん)2(21-15 21- 7)0甲斐 義幸E(西池)
73 5回戦春成 星哉E(フレーム)2(21-14 21-11)0杉田 陸E(西池)
74 準決勝森園 周冬E(大淀)2(17-21 21-17 21-18)1霜上 雄一E(フレーム)
75 準決勝緒方 友哉E(くれよん)2(18-21 21-18 21-14)1春成 星哉E(フレーム)
76 三決春成 星哉E(フレーム)2()0キ霜上 雄一E(フレーム)
77 決勝緒方 友哉E(くれよん)2(24-22 21-17)0森園 周冬E(大淀)

3・4年生男子単 トップへ 優勝=森田 新太郎C(西池)


1 1回戦緒方 啓一C(国富)2(18-16 15-10)0狩野 夢翔B(妻南小)
2 1回戦井本 宏樹C(東海)2(15- 5 15- 8)0梅田 真己C(しおみ)
3 1回戦郡 拓夢C(国富)2(15- 4 15- 5)0北原 駿C(古城)
4 1回戦長友 一矢B(妻南小)2(13-15 15-11 15-14)1清水 茉希人B(くれよん)
5 1回戦若杉 優希B(かんむり)2(15- 4 15-11)0横山 遼河B(小松台)
6 1回戦平賀 光陽C(小戸)2(15- 4 15- 5)0津曲 遥生B(西池)
7 1回戦藤田 力久B(妻南小)2(15- 5 15- 7)0黒木 優作C(木花)
8 1回戦小川 翔悟B(西池)2(15- 4 15- 3)0大野 巧実C(佐土原)
9 1回戦黒木 大翔B(黒木)2(10-15 15-10 15-13)1山 幸輝B(かんむり)
10 1回戦中神 一将C(国富)2(15-11 15- 8)0人見 守C(佐土原)
11 1回戦永野 賢吾B(フレーム)2( 6-15 17-15 15-10)1吉野 達紀B(妻南小)
12 1回戦池村 涼雅C(生目南)2(15-10 18-16)0楠原 涼C(田野)
13 1回戦土持 恒貴C(三股)2(17-15 15- 7)0竹下 翼B(木花)
14 1回戦三浦 吏空斗B(くれよん)2(15- 1 15- 8)0土肥 倫太朗B(しおみ)
15 1回戦日高 陽斗B(国富)2(15- 0 15- 1)0村田 一真C(佐土原)
16 1回戦西川 京吾B(高鍋)2(15- 4 15-10)0白川 款大C(田野)
17 2回戦森田 新太郎C(西池)2(15- 1 15- 0)0緒方 啓一C(国富)
18 2回戦井本 宏樹C(東海)2(15- 6 15-13)0福重 秀斗C(田野)
19 2回戦郡 拓夢C(国富)2(15- 9 15- 8)0高山 陸人C(佐土原)
20 2回戦長谷川 巽B(さいと)2(15- 8 15-12)0長友 一矢B(妻南小)
21 2回戦尾田 颯太C(しおみ)2(15- 3 15- 7)0若杉 優希B(かんむり)
22 2回戦樋口 太一B(国富)2(15- 2 16-14)0平賀 光陽C(小戸)
23 2回戦藤田 力久B(妻南小)2(15- 7 16-14)0東 裕滋朗C(潟上)
24 2回戦江川 拓C(さいと)2(15-13 15- 8)0小川 翔悟B(西池)
25 2回戦黒木 大翔B(黒木)2()0キ長峰 善C(しおみ)
26 2回戦中神 一将C(国富)2(15-12 15- 9)0池田 龍哉B(東海)
27 2回戦多田 聖章C(西池)2( 7-15 18-16 15-14)1永野 賢吾B(フレーム)
28 2回戦森園 義行C(綾)2(15- 5 15-13)0池村 涼雅C(生目南)
29 2回戦甲斐 雅章B(西池)2(15- 4 15- 2)0土持 恒貴C(三股)
30 2回戦三浦 吏空斗B(くれよん)2(15- 3 15- 4)0崎田 新大C(さいと)
31 2回戦中武 聖真C(妻南小)2(15-10 15- 6)0日高 陽斗B(国富)
32 2回戦岩切 樹 C(大淀)2(15- 4 15- 2)0西川 京吾B(高鍋)
33 3回戦森田 新太郎C(西池)2(15- 5 15- 3)0井本 宏樹C(東海)
34 3回戦長谷川 巽B(さいと)2(15- 7 15- 6)0郡 拓夢C(国富)
35 3回戦尾田 颯太C(しおみ)2(15- 7 15- 5)0樋口 太一B(国富)
36 3回戦江川 拓C(さいと)2(15- 7 20-19)0藤田 力久B(妻南小)
37 3回戦中神 一将C(国富)2(15- 4 15- 5)0黒木 大翔B(黒木)
38 3回戦森園 義行C(綾)2(15- 1 15- 5)0多田 聖章C(西池)
39 3回戦甲斐 雅章B(西池)2(15-12 15- 4)0三浦 吏空斗B(くれよん)
40 3回戦岩切 樹 C(大淀)2(15- 4 15- 6)0中武 聖真C(妻南小)
41 4回戦森田 新太郎C(西池)2(21- 1 21- 3)0長谷川 巽B(さいと)
42 4回戦尾田 颯太C(しおみ)2(21- 8 21- 5)0江川 拓C(さいと)
43 4回戦森園 義行C(綾)2(21-10 21-18)0中神 一将C(国富)
44 4回戦岩切 樹 C(大淀)2(21-14 21-14)0甲斐 雅章B(西池)
45 準決勝森田 新太郎C(西池)2(21- 2 21- 7)0尾田 颯太C(しおみ)
46 準決勝岩切 樹 C(大淀)2(21- 2 21- 7)0森園 義行C(綾)
47 三決尾田 颯太C(しおみ)2(21- 6 21-11)0森園 義行C(綾)
48 決勝森田 新太郎C(西池)2(21- 4 21- 9)0岩切 樹 C(大淀)

1・2年生男子単 トップへ 優勝=梶原 崚A(フレーム)


1 1回戦黒木 翔馬@(黒木)2(15-10 15-13)0横山 勇志@(小松台)
2 1回戦吉川 幸輝A(三股)2(15-13 9-15 15-12)1古瀬 優馬A(生目南)
3 1回戦小川 航汰A(西池)2(15- 3 15- 7)0安藤 潤A(妻北)
4 1回戦長田 裕次A(大宮)2(10-15 15- 9 15-12)1徳重 紀貴A(生目南)
5 1回戦本田 匠A(妻北)2(15- 5 15- 8)0阿部 良樹@(黒木)
6 1回戦矢野 航大A(生目南)2(15-11 15- 8)0黒木 瑛介A(木花)
7 1回戦福田 唯人A(小松台)2(15- 7 15- 7)0矢野 結人A(高鍋)
8 1回戦山口 遼A(生目南)2(15- 4 15-10)0柳田 起希@(黒木)
9 2回戦梶原 崚A(フレーム)2(15- 7 15- 2)0黒木 翔馬@(黒木)
10 2回戦高山 寛人A(佐土原)2(12-15 15- 6 15-13)1吉川 幸輝A(三股)
11 2回戦小川 航汰A(西池)2(15- 8 15- 9)0長野 伶哉A(黒木)
12 2回戦本武 大樹A(大淀)2(15-11 15- 2)0長田 裕次A(大宮)
13 2回戦樋口 稜馬A(国富)2(15- 5 15- 8)0本田 匠A(妻北)
14 2回戦矢野 航大A(生目南)2(15- 8 15- 8)0人見 充A(佐土原)
15 2回戦川名 晃平A(黒木)2(15-12 15- 8)0福田 唯人A(小松台)
16 2回戦實藤 圭亮A(大淀)2(15- 7 15-10)0山口 遼A(生目南)
17 3回戦梶原 崚A(フレーム)2(15- 7 15- 8)0高山 寛人A(佐土原)
18 3回戦本武 大樹A(大淀)2(15- 8 15- 6)0小川 航汰A(西池)
19 3回戦樋口 稜馬A(国富)2(15- 7 13-15 15-12)1矢野 航大A(生目南)
20 3回戦川名 晃平A(黒木)2(15-13 17-19 15-10)1實藤 圭亮A(大淀)
21 準決勝梶原 崚A(フレーム)2(15- 9 15-12)0本武 大樹A(大淀)
22 準決勝樋口 稜馬A(国富)2(15-12 15- 8)0川名 晃平A(黒木)
23 決勝梶原 崚A(フレーム)2(15- 8 15- 9)0樋口 稜馬A(国富)

5・6年生女子単 トップへ 優勝=小野川 とうこE(大淀)


1 1回戦山 あいりD(かんむり)2()0キ長友 郁乃D(古城)
2 1回戦堀内 優月D(ラビット)2(15-12 11-15 15-12)1藤田 あみD(生目南)
3 2回戦宮崎 詩織E(西池)2(15- 2 15- 0)0山 あいりD(かんむり)
4 2回戦矢野 友梨香D(生目南)2(15-12 14-16 15-12)1大平 萌乃D(木花)
5 2回戦松尾 優佑香E(小松台)2(15-12 15- 8)0朝倉 菜月D(大淀)
6 2回戦深見 星智D(三股)2(17-15 15-12)0中間 優里E(国富)
7 2回戦増竹 愛E(小戸)2(15- 5 15- 4)0福田 朱里D(妻南小)
8 2回戦熊本 美月E(東海)2(15- 5 15- 6)0中山 愛彩E(古城)
9 2回戦高山 綾花E(飯野)2(15- 4 15- 8)0本部 菜々子D(住吉)
10 2回戦福重 佑衣E(田野)2(15-11 15- 4)0新垣 七菜D(潟上)
11 2回戦一ノ瀬 沙也夏D(清武)2(15- 2 15- 1)0中村 優葉E(小松台)
12 2回戦吉野 媛香E(妻南小)2(15- 7 15- 3)0大元 愛美E(小戸)
13 2回戦有村 理香E(三股)2(15-10 15- 4)0鈴木 友菜D(しおみ)
14 2回戦小谷 茉夢D(フレーム)2(15- 7 15-10)0川添 すみれE(田野)
15 2回戦菊池 梨沙E(住吉)2(15-11 15- 8)0米田 裕香D(高鍋)
16 2回戦黒木 香那E(大淀)2(15- 3 15- 2)0津曲 まいD(西池)
17 2回戦水野 望D(佐土原)2(15-10 15- 6)0黒木 千種E(古城)
18 2回戦谷上 真未E(東海)2(15- 8 15- 4)0古瀬 帆乃華D(生目南)
19 2回戦安荘 美羽E(三股)2(15- 4 15- 2)0西村 泰香D(西池)
20 2回戦高見 麻梨沙D(高鍋)2(15- 5 15- 5)0金丸 葵E(古城)
21 2回戦井本 侑希E(東海)2(15- 5 15- 8)0那須 姫香D(大宮)
22 2回戦野崎 夏海E(国富)2(15- 4 15-11)0宮脇 廉D(かんむり)
23 2回戦野口 彩E(しおみ)2(15- 2 15- 2)0新地 華音D(妻北)
24 2回戦本武 はるかD(大淀)2(15- 0 15- 3)0根本 彩花D(住吉)
25 2回戦津田 瑞希E(田野)2( 8-15 15- 6 15-11)1本部 明香里E(妻南小)
26 2回戦岩切 愛里菜E(清武南)2(15- 7 15- 3)0山口 紗季D(さいと)
27 2回戦西田 朱里E(妻南小)2(15- 1 15- 3)0村上 明穂D(大淀)
28 2回戦酒井 知優D(三股)2(15-12 15- 9)0池村 里菜E(生目南)
29 2回戦阿部 明日香E(黒木)2(15- 8 16-14)0宮田 真樹E(小松台)
30 2回戦外山 莉子D(小戸)2(15-10 15-10)0鈴木 瞳子D(くれよん)
31 2回戦河野 雛E(高鍋)2(15- 6 13-15 15- 6)1松浦 葉奈E(古城)
32 2回戦松永 佳歩E(西池)2(15-13 15-12)0日高 双葉E(田野)
33 2回戦丸本 彩香E(東海)2(15- 6 15- 8)0鈴木 のりかD(住吉)
34 2回戦岩切 彩E(大淀)2(15- 1 15- 0)0本村 明日香D(木花)
35 2回戦遠山 きよらE(三股)2(15- 1 15- 1)0城田 奈々D(佐土原)
36 2回戦河野 玖美D(木花)2(15-10 10-15 15-10)1道下 咲紀E(西池)
37 2回戦前原 美咲D(しおみ)2(15- 4 15- 5)0小野 愛E(東海)
38 2回戦長野 遥E(小戸)2(15- 8 15- 8)0川俣 美奈D(生目南)
39 2回戦濱口 真彩D(大淀)2(15- 5 15- 5)0竹本 美月D(田野)
40 2回戦中城 千夏子E(妻南小)2(15- 4 15- 2)0児玉 颯希D(古城)
41 2回戦栗山 ももE(小松台)2(15- 5 15-10)0西川 梨菜D(高鍋)
42 2回戦岩城 唯E(清武南)2(15- 3 15- 3)0楠本 茉莉凪D(住吉)
43 2回戦池田 優衣E(東海)2(15- 6 15- 0)0藤安 遙香D(清武)
44 2回戦深田 いずみD(かんむり)2(15-11 20-18)0杉尾 眞琴D(大宮)
45 2回戦吉田 理紗D(フレーム)2(15-10 15-12)0上家 理佳E(大淀)
46 2回戦上西 明希E(田野)2(15- 2 15- 1)0戸 生登E(古城)
47 2回戦沖田 奈央E(黒木)2(15- 9 15- 2)0野崎 志保D(住吉)
48 2回戦関谷 萌乃E(国富)2(15-10 15- 9)0狩野 愛絵D(妻南小)
49 2回戦平賀 菜々美E(小戸)2(15- 9 15-11)0桑山 佳澄D(西池)
50 2回戦奥 瑞稀D(小松台)2(15- 3 15- 2)0加藤 涼帆D(三股)
51 2回戦小野川 とうこE(大淀)2(15- 3 15- 4)0堀内 優月D(ラビット)
52 2回戦歳川 玲生E(田野)2(15- 6 15- 1)0多田 智子E(西池)
53 2回戦長友 恵莉花D(住吉)2(17-15 15- 8)0古澤 樹E(古城)
54 2回戦長友 風歌E(妻南小)2(13-15 15-11 15- 8)1石田 野乃香D(東海)
55 2回戦中村 瑠衣E(三股)2(15- 5 15- 8)0上原 万奈D(しおみ)
56 2回戦河内屋 愛梨E(飯野)2(16-14 15-12)0中森 香菜E(小戸)
57 2回戦久保田 夏帆E(潟上)2(15- 4 15- 7)0福川 涼佳E(小松台)
58 2回戦仙波 留奈D(フレーム)2(15- 4 15- 5)0関山 七海D(佐土原)
59 2回戦那須 莉加E(大宮)2(15- 8 15- 2)0安田 茉央D(大淀)
60 2回戦柳田 愛佳D(黒木)2(15- 7 13-15 15- 6)1小倉 里彩子E(小戸)
61 2回戦高見 珠里E(高鍋)2(15- 8 15- 9)0米田 夏与D(東海)
62 2回戦山崎 了D(清武)2(15- 5 15- 5)0岡田 亜子E(小松台)
63 2回戦日高 莉菜E(妻南小)2(15- 7 15- 3)0児玉 ありさD(三股)
64 2回戦若杉 夏希D(かんむり)2(15- 7 15- 3)0川越 麻莉菜E(古城)
65 2回戦本村 優美香E(木花)2(15- 9 15- 4)0横田 紗香D(西池)
66 2回戦矢野 愛佳E(国富)2(15- 1 15- 0)0森実 若菜D(住吉)
67 3回戦宮崎 詩織E(西池)2(15- 1 15- 2)0矢野 友梨香D(生目南)
68 3回戦深見 星智D(三股)2(15-13 11-15 15-12)1松尾 優佑香E(小松台)
69 3回戦増竹 愛E(小戸)2( 6-15 15- 8 15-11)1熊本 美月E(東海)
70 3回戦福重 佑衣E(田野)2(15- 8 15-10)0高山 綾花E(飯野)
71 3回戦一ノ瀬 沙也夏D(清武)2(15-13 15- 9)0吉野 媛香E(妻南小)
72 3回戦有村 理香E(三股)2(13-15 15-12 15-12)1小谷 茉夢D(フレーム)
73 3回戦黒木 香那E(大淀)2(15- 0 15- 0)0菊池 梨沙E(住吉)
74 3回戦谷上 真未E(東海)2(15- 3 15- 3)0水野 望D(佐土原)
75 3回戦安荘 美羽E(三股)2(15- 3 15- 4)0高見 麻梨沙D(高鍋)
76 3回戦野崎 夏海E(国富)2(15- 8 15- 2)0井本 侑希E(東海)
77 3回戦野口 彩E(しおみ)2(15- 4 15- 7)0本武 はるかD(大淀)
78 3回戦岩切 愛里菜E(清武南)2(15- 9 15- 8)0津田 瑞希E(田野)
79 3回戦西田 朱里E(妻南小)2(15- 8 15- 8)0酒井 知優D(三股)
80 3回戦外山 莉子D(小戸)2(15- 3 15- 7)0阿部 明日香E(黒木)
81 3回戦松永 佳歩E(西池)2(15-10 15- 9)0河野 雛E(高鍋)
82 3回戦岩切 彩E(大淀)2(15-11 15- 4)0丸本 彩香E(東海)
83 3回戦遠山 きよらE(三股)2(15- 1 15- 2)0河野 玖美D(木花)
84 3回戦長野 遥E(小戸)2(15- 8 15- 5)0前原 美咲D(しおみ)
85 3回戦濱口 真彩D(大淀)2(15- 6 15- 6)0中城 千夏子E(妻南小)
86 3回戦岩城 唯E(清武南)2(15- 7 15- 4)0栗山 ももE(小松台)
87 3回戦池田 優衣E(東海)2(15- 1 15- 3)0深田 いずみD(かんむり)
88 3回戦上西 明希E(田野)2(15-10 15-11)0吉田 理紗D(フレーム)
89 3回戦関谷 萌乃E(国富)2(15- 7 15- 3)0沖田 奈央E(黒木)
90 3回戦奥 瑞稀D(小松台)2(15- 5 15- 1)0平賀 菜々美E(小戸)
91 3回戦小野川 とうこE(大淀)2(15- 7 15- 5)0歳川 玲生E(田野)
92 3回戦長友 風歌E(妻南小)2(15- 7 15- 4)0長友 恵莉花D(住吉)
93 3回戦中村 瑠衣E(三股)2(15- 3 15- 2)0河内屋 愛梨E(飯野)
94 3回戦仙波 留奈D(フレーム)2(15- 8 15- 9)0久保田 夏帆E(潟上)
95 3回戦那須 莉加E(大宮)2(15- 7 15- 8)0柳田 愛佳D(黒木)
96 3回戦高見 珠里E(高鍋)2(20-18 15- 7)0山崎 了D(清武)
97 3回戦日高 莉菜E(妻南小)2(15- 9 15- 3)0若杉 夏希D(かんむり)
98 3回戦矢野 愛佳E(国富)2(15- 0 15- 5)0本村 優美香E(木花)
99 4回戦宮崎 詩織E(西池)2(15- 6 15- 2)0深見 星智D(三股)
100 4回戦福重 佑衣E(田野)2(15- 9 7-15 15- 9)1増竹 愛E(小戸)
101 4回戦一ノ瀬 沙也夏D(清武)2(12-15 15-13 15- 8)1有村 理香E(三股)
102 4回戦谷上 真未E(東海)2(15-11 15-10)0黒木 香那E(大淀)
103 4回戦安荘 美羽E(三股)2(15- 6 15- 2)0野崎 夏海E(国富)
104 4回戦岩切 愛里菜E(清武南)2(15-10 15- 4)0野口 彩E(しおみ)
105 4回戦外山 莉子D(小戸)2(15-11 15-12)0西田 朱里E(妻南小)
106 4回戦岩切 彩E(大淀)2(15- 3 15- 3)0松永 佳歩E(西池)
107 4回戦遠山 きよらE(三股)2(15-13 15- 6)0長野 遥E(小戸)
108 4回戦濱口 真彩D(大淀)2(12-15 15-10 15-10)1岩城 唯E(清武南)
109 4回戦池田 優衣E(東海)2(15-10 15-12)0上西 明希E(田野)
110 4回戦奥 瑞稀D(小松台)2(15- 5 15- 4)0関谷 萌乃E(国富)
111 4回戦小野川 とうこE(大淀)2(15- 3 15- 0)0長友 風歌E(妻南小)
112 4回戦中村 瑠衣E(三股)2(15- 9 12-15 15-13)1仙波 留奈D(フレーム)
113 4回戦那須 莉加E(大宮)2(15- 9 15- 7)0高見 珠里E(高鍋)
114 4回戦矢野 愛佳E(国富)2(15-10 15- 4)0日高 莉菜E(妻南小)
115 5回戦宮崎 詩織E(西池)2(15- 2 15- 3)0福重 佑衣E(田野)
116 5回戦谷上 真未E(東海)2(15-11 13-15 15- 8)1一ノ瀬 沙也夏D(清武)
117 5回戦安荘 美羽E(三股)2(15- 8 15- 8)0岩切 愛里菜E(清武南)
118 5回戦岩切 彩E(大淀)2(15- 9 15- 4)0外山 莉子D(小戸)
119 5回戦遠山 きよらE(三股)2(15- 3 15- 3)0濱口 真彩D(大淀)
120 5回戦奥 瑞稀D(小松台)2(14-16 15- 4 15- 8)1池田 優衣E(東海)
121 5回戦小野川 とうこE(大淀)2(15- 7 15- 6)0中村 瑠衣E(三股)
122 5回戦矢野 愛佳E(国富)2(15-10 15- 8)0那須 莉加E(大宮)
123 6回戦宮崎 詩織E(西池)2(21-10 21-12)0谷上 真未E(東海)
124 6回戦安荘 美羽E(三股)2(23-21 23-21)0岩切 彩E(大淀)
125 6回戦遠山 きよらE(三股)2(21-14 21-12)0奥 瑞稀D(小松台)
126 6回戦小野川 とうこE(大淀)2(21-11 21-16)0矢野 愛佳E(国富)
127 準決勝安荘 美羽E(三股)2(19-21 21-19 22-20)1宮崎 詩織E(西池)
128 準決勝小野川 とうこE(大淀)2(21-17 21-11)0遠山 きよらE(三股)
129 三決宮崎 詩織E(西池)2(21-19 21-14)0遠山 きよらE(三股)
130 決勝小野川 とうこE(大淀)2(15-21 21-19 22-20)1安荘 美羽E(三股)

3・4年生女子単 トップへ 優勝=増竹 夢C(小戸)


1 1回戦津田 海里B(田野)2(15- 1 15- 7)0徳満 南帆B(西池)
2 1回戦日高 瑛南B(妻南小)2(15- 5 15- 8)0森谷 歩夢C(黒木)
3 1回戦松 純鈴B(フレーム)2(15-11 15- 5)0新名 真歩B(かんむり)
4 1回戦西川 花野C(西池)2(15-11 10-15 15-11)1山下 史織C(木花)
5 1回戦大田 栞C(生目南)2(15-11 15- 6)0新地 萌C(妻北)
6 1回戦黒田 恭加C(小戸)2(15- 9 16-14)0中間 志歩B(国富)
7 1回戦黒木 優佳C(田野)2()0キ谷川 綾B(ラビット)
8 1回戦本田 茜B(黒木)2(15- 3 15- 1)0百武 萌花C(佐土原)
9 1回戦梶原 萌C(フレーム)2(15- 7 15- 6)0本田 莉朋C(妻北)
10 1回戦下石 陽香C(三股)2(15- 7 15- 7)0関谷 結C(国富)
11 1回戦樋口 涼香C(大淀)2(15- 4 15- 5)0中村 亜衣C(国富)
12 1回戦上西 菜月C(田野)2(15- 5 15- 6)0児玉 鈴果C(妻南小)
13 1回戦吉井 あすかB(木花)2(15- 4 15- 3)0森之本 舞B(高鍋)
14 1回戦川名 利里佳B(黒木)2(13-15 15- 8 15- 8)1松浦 風香B(西池)
15 1回戦井上 七海B(国富)2(15- 3 15- 6)0衣笠 羅那B(大淀)
16 1回戦西田 優里C(妻南小)2(15- 4 15- 7)0本村 映里香B(木花)
17 1回戦松 可純C(フレーム)2(15-12 14-16 15- 5)1鳥瀬 梨帆C(田野)
18 1回戦吉本 那美C(妻北)2(15- 2 15- 7)0三枝 明日葉C(佐土原)
19 1回戦井戸川 結B(住吉)2(15-10 15-11)0黒木 真依C(東海)
20 1回戦津守 由佳子C(西池)2(15- 7 15- 4)0斉藤 帆華C(国富)
21 1回戦河野 里紫杏B(清武南)2(15- 8 15- 2)0児玉 奈菜B(高鍋)
22 1回戦阿部 史華B(黒木)2(16-14 16-14)0安藤 朱音C(妻北)
